<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APTA Aragón &#187; UGT</title>
	<atom:link href="http://www.apta-aragon.org/tag/ugt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apta-aragon.org</link>
	<description>Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=143</generator>
		<item>
		<title>Los hosteleros piden en el Congreso que se permita crear &#8220;habitáculos&#8221; para fumadores en bares y restaurantes</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/09/24/los-hosteleros-piden-en-el-congreso-que-se-permita-crear-habitaculos-para-fumadores-en-bares-y-restaurantes/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/09/24/los-hosteleros-piden-en-el-congreso-que-se-permita-crear-habitaculos-para-fumadores-en-bares-y-restaurantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[CNPT]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>
		<category><![CDATA[partículas cancerígenas]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores de hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/hosteleria-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="hosteleria" title="hosteleria" /></p>Fuente: EUROPA PRESS El presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José María Rubio, ha pedido en el Congreso de los Diputados que la reforma de la actual ley antitabaco permita la creación de &#8220;habitáculos&#8221; específicos para que los clientes fumadores puedan consumir tabaco.    Rubio ha explicado que estos espacios podrían ocupar hasta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/hosteleria-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="hosteleria" title="hosteleria" /></p><p>Fuente: EUROPA PRESS</p>
<p>El presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José María Rubio, ha pedido en el Congreso de los Diputados que la reforma de la actual ley antitabaco permita la creación de <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/hosteleria.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-446" style="border: black 1px solid;" title="hosteleria" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/hosteleria-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;<strong>habitáculos&#8221; específicos para que los clientes fumadores puedan consumir tabaco.</strong>    Rubio ha explicado que estos espacios podrían ocupar hasta el 30 por ciento del espacio del local y estarían dotados de la tecnología necesaria para extracción d el humo.  Además, el presidente de los hosteleros españoles ha asegurado que &#8220;dentro de ellos <strong>no se serviría comida ni bebida</strong> y estaría prohibida la entrada a los menores de edad.    En caso de que se aprobara su propuesta, Rubio ha solicitado además que el Gobierno otorgue una moratoria de 18 meses para realizar las reformas. Por el contrario, si la prohibición total se aprueba en España, los hosteleros vaticinan que se perderá un 10 por ciento sobre las ventas totales y se destruirían 145.000 empleos.<br />
   Tanto los sindicatos de <strong>UGT y CCOO, como el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)  y la Organización Médica Colegial (OMC) han mostrado su rotundo rechazo a esta medida</strong>    En concreto, <strong>la secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, ha asegurado que &#8220;no existe ningún sistema hoy en día que sea capaz de absorber todas las partículas cancerígenas del tabaco y que proteja a los trabajadores de sus efectos nocivos&#8221;.</strong></p>
<p><span id="more-445"></span><strong></strong></p>
<p>TABAQUISMO COMO ENFERMEDAD LABORAL<br />
   No obstante, ambos sindicatos han coincidido en que, &#8220;en el caso de que se hiciera alguna excepción para fumar dentro de los locales, sería necesario que los efectos del tabaquismo fueran considerados como una enfermedad laboral, con todas sus consecuencias&#8221;.<br />
   En esta misma línea, la presidenta del CNPT, María Ángeles Planchuelo, ha dicho que &#8220;los efectos dañinos del tabaco no dependen de sus niveles de concentración, por lo que una mínima exposición puede ser también negativa para la salud&#8221;.<br />
   Asimismo, Planchuelo ha pedido al Congreso que la nueva normativa prohíba fumar en terrazas con más de tres paramentos (dos paredes y el suelo), en las zonas aledañas a colegios y hospitales y en los parques infantiles.<br />
FUMAR DELANTE DE UN NIÑO ES UN &#8220;MALTRATO&#8221;<br />
   Sobre este tema, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, ha subrayado que la prohibición total de fumar en espacios libres de humo es la única que puede proteger a toda la población de los efectos nocivos para la salud del tabaco y ha aplaudido medidas, como la propuesta por el Gobierno del País Vasco, que plantean prohibir fumar en los coches en los que viajen niños. Para Sendín, fumar en un coche en el que viajan niños &#8220;es igual que maltratarles o darles drogas&#8221;.<br />
   En otro orden, el presidente de la Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ), Ángel María Escolano, se ha desmarcado de las propuestas de la FEHR y ha pedido que se considere a su sector como &#8220;especial&#8221; y se le excluya de la prohibición.<br />
   Según ha explicado Escolano a la salida de su comparecencia, &#8220;el tabaco está ligado al juego y prohibir fumar en los casinos podría fomentar el juego clandestino (&#8230;)  medidas que supondrían unas pérdidas para el sector que rondarían el 20 por ciento&#8221;. Además, &#8220;los menores no pueden entrar en los casinos y ya existen zonas delimitadas para fumadores y no fumadores&#8221; que cumplen la legislación vigente, ha añadido.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/09/24/los-hosteleros-piden-en-el-congreso-que-se-permita-crear-habitaculos-para-fumadores-en-bares-y-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sindicatos exigen la prohibición del consumo de tabaco en lugares públicos</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/04/10/los-sindicatos-exigen-la-prohibicion-del-consumo-de-tabaco-en-lugares-publicos/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/04/10/los-sindicatos-exigen-la-prohibicion-del-consumo-de-tabaco-en-lugares-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[antitabaco]]></category>
		<category><![CDATA[cancérigenas]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Los sindicatos CC.OO,  UGT y el  Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), entidad integrada por 38 sociedades científicas, le exigen al Ministerio de Sanidad y Política Social que endurezca &#8220;cuanto antes&#8221; la actual ley antitabaco y amplíe la prohibición de fumar en todos los bares, restaurantes y otros lugares de ocio, cuyos trabajadores están &#8220;desprotegidos&#8221; por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los sindicatos CC.OO,  UGT y el  Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT),</strong> entidad integrada por 38 sociedades científicas, le <strong>exigen al Ministerio de Sanidad y Política Social que endurezca &#8220;cuanto antes&#8221; la actual ley antitabaco </strong>y amplíe la prohibición de fumar en todos los bares, restaurantes y otros lugares de ocio, cuyos trabajadores están &#8220;desprotegidos&#8221; por el riesgo &#8220;intolerable&#8221; que sufren al trabajar en espacios que no están libres de humos.<br />
  En este sentido, la secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, asegura que los alrededor de 800.000 <strong>trabajadores del sector de la hostelería en España</strong> que trabajan en locales donde se puede fumar <strong>están expuestos a más de 4.000 sustancias tóxicas</strong>, de las cuales unas <strong>64 son cancerígenas</strong>, algo que según la actual Ley de Prevención de riesgos laborales es &#8220;intolerable&#8221;</p>
Nota: Hay un archivo incrustado dentro de esta entrada, por favor visita esta entrada para descargar el archivo.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/04/10/los-sindicatos-exigen-la-prohibicion-del-consumo-de-tabaco-en-lugares-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UGT y CCOO discrepan de la patronal de hostelería (FEHR)</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/02/11/ugt-y-ccoo-discrepan-de-la-patronal-de-hosteleria-fehr/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/02/11/ugt-y-ccoo-discrepan-de-la-patronal-de-hosteleria-fehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[CCOO y UGT discrepan de la patronal de hostelería (FEHR) en que el veto total al tabaco conllevará pérdida de empleos. &#8220;Ya lo dijeron en el 2006 y se ha visto que no. Los estudios de otros países también lo demuestran. No fumadores y gente con niños irán más a bares y restaurantes&#8221;, vaticinó Marisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CCOO y UGT</strong> discrepan de la patronal de hostelería (FEHR) en que el <strong>veto total al tabaco</strong> conllevará pérdida de empleos. &#8220;Ya lo dijeron en el 2006 y se ha visto que no. Los estudios de otros países también lo demuestran. No fumadores y gente con niños irán más a bares y restaurantes&#8221;, vaticinó Marisa Rufino.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/02/11/ugt-y-ccoo-discrepan-de-la-patronal-de-hosteleria-fehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sindicatos dan apoyo total a Sanidad en la ley antitabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/02/11/los-sindicatos-dan-apoyo-total-a-sanidad-en-la-ley-antitabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/02/11/los-sindicatos-dan-apoyo-total-a-sanidad-en-la-ley-antitabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[agenes cancerígenos]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: El Periódico de Aragón Los sindicatos, que se pusieron de lado ante la ley antitabaco del 2006, muestran ahora un apoyo &#8220;total y sin reservas&#8221; al veto total al humo en los locales cerrados previsto en la reforma que prepara el Ministerio de Sanidad. Según los responsables de salud de UGT y CCOO, Marisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: El Periódico de Aragón</p>
<p>Los sindicatos, que se pusieron de lado ante la ley antitabaco del 2006, muestran ahora un apoyo &#8220;total y sin reservas&#8221; al veto total al humo en los locales cerrados previsto en la reforma que prepara el Ministerio de Sanidad. Según los responsables de salud de<strong> UGT y CCOO</strong>, Marisa Rufino y Pedro Linares, es la manera más efectiva de <strong>acabar con la discriminación que obliga a unos 900.000 trabajadores del sector a estar expuestos a los agentes cancerígenos del humo de tabaco.</strong></p>
<p><span id="more-329"></span></p>
<p>También denuncian que el humo de segunda mano causa al menos cada año 1.700 muertes, la mayoría entre los trabajadores del sector, y aseguran que en los dos últimos años se ha disparado el número de quejas y denuncias de empleados que han sufrido desde cánceres a cefaleas, pasando por enfermedades pulmonares, picor y enrojecimiento crónico de ojos, tos y bronquitis.</p>
<p>&#8220;El miedo al paro frena las denuncias. Pero los camareros no pueden ser trabajadores de segunda. Lo más grave es el caso de las mujeres embarazadas que se ven obligadas a ser fumadoras pasivas o al despido&#8221;, subraya Rufino. Según Manuel Praena, de la Asociación Española de Pediatría, los fetos de fumadoras pasivas están expuestos a una cantidad equiparable a los de fumadoras activas de seis cigarrillos al día. &#8220;Entre las 400 quejas y denuncias de trabajadores de la hostelería hay varias de embarazadas que se han visto obligadas a elegir entre exponerse al humo o despedirse del trabajo&#8221;, dice Raquel Fernández, presidenta de Nofumadores.org, una oenegé que defiende el derecho a no respirar humo de tabaco en lugares cerrados. Pedro Linares explicó que las quejas más numerosas proceden de empleadas de bingos y pubs.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/02/11/los-sindicatos-dan-apoyo-total-a-sanidad-en-la-ley-antitabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCOO y UGT apoyan a Sanidad para endurecer la ley del tabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/01/25/ccoo-y-ugt-apoyan-a-sanidad-para-endurecer-la-ley-del-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/01/25/ccoo-y-ugt-apoyan-a-sanidad-para-endurecer-la-ley-del-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores de la hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Fuente EUROPA PRESS Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han mostrado hoy su apoyo al proyecto del Ministerio de Sanidad y Política Social para prohibir que se fume en cualquier espacio público cerrado. Según los sindicatos, &#8220;sólo una prohibición absoluta de fumar&#8221; en estos espacios &#8220;permitirá proteger a la población del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente EUROPA PRESS</p>
<p><strong>Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han mostrado hoy su apoyo al proyecto del Ministerio de Sanidad y Política Social para prohibir que se fume en cualquier espacio público cerrado.</strong> Según los sindicatos, &#8220;sólo una prohibición absoluta de fumar&#8221; en estos espacios &#8220;permitirá proteger a la población del humo y alentará a los fumadores al abandono de la dependencia del tabaco&#8221;.<br />
<span id="more-318"></span>En este sentido, UGT y CCOO señalaron que desde la entrada en vigor de la actual Ley antitabaco, la implantación, el seguimiento y el control de su aplicación en el sector de hostelería &#8220;está siendo escaso, insuficiente e irregular&#8221;. Del mismo modo, los sindicatos aseguran que &#8220;la vigilancia de la salud es inexistente y que no se aplica en la elaboración e implantación de los planes de prevención de riesgos para los trabajadores del sector&#8221;.<br />
   Esto propicia que los empleados de hoteles, bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, sean los trabajadores que &#8220;más alto riesgo&#8221; tienen de ver perjudicada su salud, &#8220;debido a la falta de políticas públicas que los protejan de la exposición permanente a un riesgo de origen químico como es el humo ambiental del tabaco&#8221;.<br />
   Según informaron ambas instituciones en un comunicado, <strong>&#8220;es urgente ayudar a los fumadores a que abandonen el hábito, proteger a los no fumadores de la exposición al humo ajeno, que nunca es voluntaria, y liberar así a la población y especialmente a los trabajadores de la hostelería de los daños causados por el tabaquismo&#8221;.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/01/25/ccoo-y-ugt-apoyan-a-sanidad-para-endurecer-la-ley-del-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

