<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APTA Aragón &#187; prohibir fumar</title>
	<atom:link href="http://www.apta-aragon.org/tag/prohibir-fumar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apta-aragon.org</link>
	<description>Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=265</generator>
		<item>
		<title>Geli anima al Gobierno a prohibir fumar dentro de los coches</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/09/10/geli-anima-al-gobierno-a-prohibir-fumar-dentro-de-los-coches/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/09/10/geli-anima-al-gobierno-a-prohibir-fumar-dentro-de-los-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[ley antitabaco]]></category>
		<category><![CDATA[prohibir fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="204" height="233" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Marina-Geli2.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Marina Geli" title="Marina Geli" /></p> Fuente: EUROPA PRESS La consellera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, ha animado al Gobierno a aprobar con prontitud el endurecimiento de la ley antitabaco, al tiempo que ha aplaudido la decisión del País Vasco de prohibir fumar en el interior de los vehículos y ha considerado que sería bueno que la ley estatal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="204" height="233" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Marina-Geli2.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Marina Geli" title="Marina Geli" /></p><p> Fuente: EUROPA PRESS</p>
<p>La consellera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, ha animado al Gobierno a aprobar con prontitud el <strong>endurecimiento de la ley antitabaco</strong>, al tiempo que ha aplaudido <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Marina-Geli2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-437" style="border: black 1px solid;" title="Marina Geli" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Marina-Geli2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>la decisión del País Vasco de<strong> prohibir fumar en el interior de los vehículos</strong> y ha considerado que sería bueno que la ley estatal recogiera este hecho.<br />
  </p>
<p>Geli, que ha comentado que se puede discutir si el vehículo es un espacio público <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Marina-Geli1.jpg"></a>o privado, ha defendido dicha prohibición porque el coche debe entenderse como un &#8220;espacio cerrado&#8221; &#8211;y <strong>la ley estatal debería prohibir fumar en cualquier espacio cerrado, ha dicho</strong>&#8211;, y porque mejoraría la seguridad en la conducción.</p>
<p><span id="more-434"></span><br />
   &#8220;Nos parece bien&#8221;, ha opinado sobre la prohibición vasca en declaraciones a los periodistas, si bien ha precisado que Catalunya &#8220;en estos momentos no se plantea una ley propia&#8221; en relación al tabaco, y confía en que sea el Gobierno español el que la adopte pronto.<br />
   A pesar de ello, ha reconocido que &#8220;en algún momento&#8221; la Generalitat se había planteado una legislación autonómica, posibilidad que se desestimó al considerar que era &#8220;mejor&#8221; una ley en el ámbito de España.<br />
   &#8220;Soy poco partidaria de pensar que detrás de cada decisión de prohibir tendremos un inspector que controla&#8221;, ha remarcado, para precisar que el veto a fumar en los coches no sería por multar, si no por una cuestión de salud pública.<br />
   La consellera, que ha defendido el buen desarrollo de la ley antitabaco aprobada en 2006 y ha asegurado que su despliegue ha servido para propiciar un cambio cultural, ha recordado que los niños de padres fumadores acostumbran a tener &#8220;más asma y más patologías respiratorias&#8221;.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/09/10/geli-anima-al-gobierno-a-prohibir-fumar-dentro-de-los-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso acepta la Tramitación de la reforma de la ley antitabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/06/23/el-congreso-acepta-la-tramitacion-de-la-reforma-de-la-ley-antitabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/06/23/el-congreso-acepta-la-tramitacion-de-la-reforma-de-la-ley-antitabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[ley del tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[lugares públicos cerrados]]></category>
		<category><![CDATA[prohibir fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/xqnn-2.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="xqnn-2" title="xqnn-2" /></p>La reforma de la ley del tabaco, que prohibirá fumar en todos los lugares públicos cerrados, pasó ayer su primer trámite parlamentario y logró el apoyo de la mayoría de los grupos políticos. La nueva norma, llevada al Congreso por PSOE, ERC e IU-ICV, fue admitida a debate con 341 votos a favor, dos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/xqnn-2.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="xqnn-2" title="xqnn-2" /></p><p><strong>La reforma de la ley del tabaco</strong>, que <strong>prohibirá fumar en todos los lugares públicos cerrados</strong>,<a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/xqnn-2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-397" style="border: black 2px solid;" title="xqnn-2" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/xqnn-2-150x120.jpg" alt="" width="170" height="140" /></a> pasó ayer su primer trámite parlamentario y logró el apoyo de la mayoría de los grupos políticos. La nueva norma, llevada al Congreso por PSOE, ERC e IU-ICV, fue admitida a debate con 341 votos a favor, dos en contra (uno del PP y otro del PSOE) y cuatro abstenciones (UPyD, UPN y dos del PP). La futura ley salió victoriosa del Pleno del Congreso, aunque sin la unanimidad total de la que hacía gala la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez. La mayoría de los grupos parlamentarios anunciaron que su voto positivo tiene, además, varios peros. Desde los más críticos, como los del PP, que sostienen que la reforma afectará de forma considerable al sector de la hostelería, a los de Izquierda Unida, que busca una nueva ley más restrictiva.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/06/23/el-congreso-acepta-la-tramitacion-de-la-reforma-de-la-ley-antitabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CNPT pide a Jiménez que &#8220;no se deje presionar&#8221; por los intereses de tabacaleras y hosteleros</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/02/17/el-cnpt-pide-a-jimenez-que-no-se-deje-presionar-por-los-intereses-de-tabacaleras-y-hosteleros/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/02/17/el-cnpt-pide-a-jimenez-que-no-se-deje-presionar-por-los-intereses-de-tabacaleras-y-hosteleros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[hosteleros]]></category>
		<category><![CDATA[industria tabacalera]]></category>
		<category><![CDATA[prohibir fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Fuente EUROPA PRESS El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha pedido hoy a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que &#8220;no se deje presionar por los intereses económicos de la industria tabacalera y de un sector de la hostelería&#8221; a la hora de endurecer la actual Ley antitabaco.    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente EUROPA PRESS</p>
<p>El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha pedido hoy a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que &#8220;<strong>no se deje presionar por los intereses económicos de la industria tabacalera y de un sector de la hostelería&#8221;</strong> a la hora de endurecer la actual Ley antitabaco.<br />
   &#8220;No es el momento de dar marcha atrás&#8221;, subrayaron desde el CNPT, más cuando la modificación prevista, que pretende <strong>prohibir fumar en todos los lugares públicos cerrados</strong>, ha logrado generar &#8220;un masivo apoyo social&#8221; desde que se diera a conocer, aseguraron.</p>
<p><span id="more-338"></span><br />
   En este sentido, la organización considera que no existen razones para posponer la &#8220;mejora&#8221; de la ley, ya que &#8220;posponer su tramitación tendrá un alto coste en la salud de los ciudadanos&#8221;.<br />
   Según la presidenta del CNPT, María Ángeles Planchuelo, los reparos mostrados por los hosteleros &#8220;carecen por completo de rigor científico y son un insulto a la inteligencia&#8221;, por lo que &#8220;sería lamentable que hubieran condicionado de algún modo el anuncio de que la modificación normativa podría retrasarse&#8221;.<br />
   &#8220;Aplazar la reforma será juzgado severamente por los ciudadanos&#8221;, aunque el CNPT &#8220;sigue creyendo que es factible acelerar la ley por una vía rápida y eficaz que cuente con el consenso de todos los partidos en el Congreso de los Diputados y de las autonomías a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud&#8221;, comentó la asociación en un comunicado.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/02/17/el-cnpt-pide-a-jimenez-que-no-se-deje-presionar-por-los-intereses-de-tabacaleras-y-hosteleros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurantes sin humo de tabaco y sin pérdidas económicas</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2009/12/28/restaurantes-sin-humo-de-tabaco-y-sin-perdidas-economicas/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2009/12/28/restaurantes-sin-humo-de-tabaco-y-sin-perdidas-economicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[no fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[oler a tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[prohibir fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  elmundo.es &#8211; Andalucía Algunosrestaurantes malagueños han optado por prohibir fumar en sus instalaciones. Es el caso de Vino Mio, cuya dueña Helene Monstertman detalla que cuando entró en vigor   la ley de 2005 decidió que en su restaurante no se pudiese fumar en ninguna zona. &#8220;Luego tuvimos que habilitar un pequeño reservado para unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente:  elmundo.es &#8211; Andalucía</p>
<p>Algunos<strong>restaurantes malagueños han optado por prohibir fumar en sus instalaciones</strong>. Es el caso de Vino Mio, cuya dueña Helene Monstertman detalla que cuando entró en vigor   la ley de 2005 decidió que en su restaurante no se pudiese fumar en ninguna zona.</p>
<p>&#8220;Luego tuvimos que habilitar un pequeño reservado para unos clientes habituales que fumaban, pero en enero <strong>volveremos a poner el local para no fumadores,</strong> <strong>porque después de cuatro años creo que hay más gente que prefiere comer sin oler a tabaco&#8221;,</strong>explica Monsterman, quien señala además que muchos de sus clientes salen a un patio a fumar y así no molestan.</p>
<p><span id="more-306"></span></p>
<p>El responsable del italiano O Mamma Mia, Francesco Fornica, tomó la decisión firme de prohibir fumar en todo su local desde el primer momento en que entró en vigor la ley, y no se arrepiente: <strong>&#8220;Las ventas no han bajado</strong>, yo diría que al contrario, sólo siete u <strong>ocho personas se van al año </strong>si ven que está prohibido&#8221;, apunta el responsable, añadiendo que &#8220;en Italia no se puede fumar en ningún local y la gente se acostumbra&#8221;.</p>
<p>Éstos no son los únicos restaurantes en los que no se puede fumar: el grupo VIPS&#8217;s, por ejemplo, con varios estabelecimientos en Málaga también tiene prohibido que se encienda un cigarro en sus instalaciones, a pesar de la opinión mayoritaria extendida entre los hosteleros de que la prohibición del tabaco en sus establecimientos les causará pérdidas millonarias.</p>
<p>A los responsables de estos establecimientos no les parece mal la idea del Ministerio de Sanidad de prohibir totalmente fumar en espacios públicos cerrados, locales de ocio y restaurantes en 2010 y muchos clientes opinan que comer así, será más placentero.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2009/12/28/restaurantes-sin-humo-de-tabaco-y-sin-perdidas-economicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los espacios sin humo ayudan a la economía y NO perjudican a la hostelería</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2009/10/20/los-espacios-sin-humo-ayudan-a-la-economia-y-no-perjudican-a-la-hosteleria/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2009/10/20/los-espacios-sin-humo-ayudan-a-la-economia-y-no-perjudican-a-la-hosteleria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[APTA]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[prohibir fumar]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/dinero-como-mantener-finanzas-orden-460x345-la1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Hacer caja" title="Hacer caja" /></p>El Comité Nacional para la Prevención de Tabaquismo (CNPT), del que es miembro (APTA), ha publicado recientemente un informe del impacto económico de la regulación del consumo de tabaco en el sector de la hostelería, una vez más se pone de manifiesto que el sector de la hostelería no sufre económicamente las consecuencias de prohibir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/dinero-como-mantener-finanzas-orden-460x345-la1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Hacer caja" title="Hacer caja" /></p><p><img class="size-medium wp-image-285 alignleft" style="border: 2px solid black;" title="Las cuentas claras" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/dinero-como-mantener-finanzas-orden-460x345-la1-300x225.jpg" alt="Hacer caja" width="200" height="125" /> El Comité Nacional para la Prevención de Tabaquismo (<strong>CNPT),</strong> del que es miembro (<strong>APTA)</strong>, ha publicado recientemente un informe del impacto económico de la regulación del consumo de tabaco en el sector de la hostelería, una vez más se pone de manifiesto que <strong>el sector de la hostelería no sufre económicamente las consecuencias de prohibir fumar en todos los espacios públicos</strong>.  Informes manipulados y sesgados por parte de los que defienden la comercialización del tabaco, hablan de catastrofismo en el sector, con el único afán de seguir favoreciendo la venta de su producto, demostrado dañino para la salud,  sin manifestar el más mínimo interés por <strong>la salud de los trabajadores de la hostelería</strong>.</p>
Nota: Hay un archivo incrustado dentro de esta entrada, por favor visita esta entrada para descargar el archivo.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2009/10/20/los-espacios-sin-humo-ayudan-a-la-economia-y-no-perjudican-a-la-hosteleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comisión Europea estudia prohibir fumar en todos los centros de la Unión Europea</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2008/10/28/la-comision-europea-estudia-prohibir-fumar-en-todos-los-centros-de-la-union-europea/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2008/10/28/la-comision-europea-estudia-prohibir-fumar-en-todos-los-centros-de-la-union-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[prohibir fumar]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bruselas, 27 oct (EFE).- La Comisión Europea estudia prohibir fumar en todos los centros de trabajo de la UE, incluidos restaurantes y bares, una restricción que ya aplican varios Estados miembros, pero que aún no es una obligación a escala comunitaria. Bruselas dice que le mueven a dar este paso &#8220;razones de salud y seguridad&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruselas, 27 oct (EFE).- La <strong>Comisión Europea</strong> <strong>estudia prohibir fumar en todos los centros de trabajo de la UE,</strong> <strong>incluidos restaurantes y bares</strong>, una restricción que ya aplican varios Estados miembros, pero que aún no es una obligación a escala comunitaria.<br />
Bruselas dice que le mueven a dar este paso &#8220;razones de salud y seguridad&#8221;, según explicó hoy una de sus portavoces en rueda de prensa.<br />
El Ejecutivo comunitario tiene intención de consultar a empresas y sindicatos al respecto, pero de momento el borrador de la consulta está siendo estudiado los servicios internos de la CE.<br />
&#8220;No existe ninguna propuesta legislativa en este momento&#8221;, aclaró la portavoz del comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, el checo Vladimir Spidla.<br />
Bruselas considera que las prohibiciones introducidas por algunos Estados miembros difieren mucho unas de otras y &#8220;no garantizan&#8221; la salud y seguridad de &#8220;todos los trabajadores&#8221;.<br />
Para que algún tipo de medida en este sentido entre en vigor en toda la UE primero habrá que esperar a que se lleven a cabo dos fases de consulta, la propuesta de una norma y su aprobación, explicó hoy la portavoz.<br />
En cualquier caso, la CE sí dejo claro que su intención es que la restricción afecte a bares y restaurantes.<br />
Durante los últimos años, Bruselas ha defendido en numerosas ocasiones la conveniencia de avanzar hacia una prohibición total del tabaco en todos los espacios públicos cerrados.<br />
En un informe presentado el pasado año, la CE subrayaba que las políticas antitabaco son más beneficiosas cuando adoptan una línea dura, como en los casos de Irlanda y Escocia, que cuando incluyen excepciones, como ocurre en países como España, Bélgica, Holanda, Lituania, Chipre y Eslovenia. EFE</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2008/10/28/la-comision-europea-estudia-prohibir-fumar-en-todos-los-centros-de-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

