<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APTA Aragón &#187; hostelero</title>
	<atom:link href="http://www.apta-aragon.org/tag/hostelero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apta-aragon.org</link>
	<description>Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=450</generator>
		<item>
		<title>Altadis espera que el nuevo gobierno relaje la ley antitabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/12/13/altadis-espera-que-el-nuevo-gobierno-relaje-la-ley-antitabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/12/13/altadis-espera-que-el-nuevo-gobierno-relaje-la-ley-antitabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[hostelero]]></category>
		<category><![CDATA[humo de tabco]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="238" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/estanco1-300x238.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="estanco" title="estanco" /></p>Un nuevo ataque se cierne sobre la salud de los españoles, Altadis en declaraciones a EL PAIS.COM  através de su presidente Brisby pone de manifiesto,  la esperanza de que el próximo Gobierno sea menos beligerante con el tabaco. &#8220;A juzgar por las manifestaciones públicas en este sentido, esperamos una mayor dosis de racionalidad y creemos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="238" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/estanco1-300x238.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="estanco" title="estanco" /></p><p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/estanco2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-767" title="estanco" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/estanco2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un nuevo <strong>ataque</strong> se cierne sobre <strong>la salud de los españoles</strong>, Altadis en declaraciones a <a href="http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/Fumando/siglos/elpepueconeg/20111211elpnegemp_5/Tes">EL PAIS.COM  </a>através de su presidente Brisby pone de manifiesto,  la esperanza de que el próximo Gobierno sea menos beligerante con el tabaco. <em>&#8220;A juzgar por las manifestaciones públicas en este sentido, esperamos una mayor dosis de racionalidad y creemos que la reforma de la ley estaría justificada&#8221;, ha señalado Brisby, quien piensa que debería &#8220;<strong>hacerse caso al sector hostelero y habilitar espacios para fumadores</strong> donde no entraran los camareros y estuviera prohibido el acceso a los menores&#8221;.</em></p>
<p>Piden racionalidad pero no aportan información sobre como evitarían que <strong>el humo del tabaco</strong> al entrar y salir de esos espacios  no saliera de la estancia, o como el trabajador de hostelería se puede negar, ante las ordenes de su empleador,  a recoger la vajilla, o como establecería una normativa en materia de seguridad laboral para limpiar esos espacios.  Esperemos que el nuevo gobierno, haga caso omiso a estas declaraciones y  siga protegiendo, por igual, el derecho a la salud de todos los trabajadores de nuestro país</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/12/13/altadis-espera-que-el-nuevo-gobierno-relaje-la-ley-antitabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El empleo crece en hostelería pese a los augurios por la ley antitabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/03/22/el-empleo-crece-en-hosteleria-pese-a-los-augurios-por-la-ley-antitabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/03/22/el-empleo-crece-en-hosteleria-pese-a-los-augurios-por-la-ley-antitabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[hostelero]]></category>
		<category><![CDATA[ley antitabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="234" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/copa-300x234.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="copa" title="copa" /></p>La ley antitabaco no parece estar teniendo mucha influencia en el sector de la hostelería, al menos en lo que a empleos se refiere. En febrero, a cierre de mes, hubo 21.443 afiliados más a la Seguridad Social, contando trabajadores de régimen general y autónomos. Con la aprobación de la ley antitabaco, los hosteleros calcularon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="234" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/copa-300x234.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="copa" title="copa" /></p><p><strong>La ley antitabaco no parece estar teniendo mucha influencia en el sector de la hostelería</strong>, <strong>al menos en lo que a empleos se refiere</strong>. <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/copa.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-571" style="border: black 1px solid;" title="copa" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/copa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En febrero, a cierre de mes, hubo 21.443 afiliados más a la Seguridad Social, contando trabajadores de régimen general y autónomos.</p>
<p>Con la aprobación de la ley antitabaco, los hosteleros calcularon que se perderían 20.000 empleos. El  Instituto de Estudios Económicos lo subió a 50.000, pronosticando una caída del empleo en el sector de un 5% a un 7%. Por ahora no parece que hayan acertado.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/empleo/crece/hosteleria/pese/augurios/ley/antitabaco/elpepusoc/20110322elpepisoc_3/Tes">Noticia completa El Pais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/03/22/el-empleo-crece-en-hosteleria-pese-a-los-augurios-por-la-ley-antitabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.000 trabajadores de hostelería mueren cada año por exposición al tabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/03/22/1-000-trabajadores-de-hosteleria-mueren-cada-ano-por-exposicion-al-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/03/22/1-000-trabajadores-de-hosteleria-mueren-cada-ano-por-exposicion-al-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[hostelero]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[El tabaco es el responsable de que 1.000 trabajadores del sector hostelero mueran cada año debido a enfermedades originadas por la exposición a las partículas en suspensión en los locales donde se permite fumar, ya que esta contaminación excede en tres o cuatro veces la que recomiendan las autoridades sanitarias para tener una buena calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El tabaco es el responsable de que</strong> <strong>1.000 trabajadores</strong> <strong>del sector hostelero</strong> mueran cada año debido a enfermedades originadas por la exposición a las partículas en suspensión en los locales donde se permite fumar, ya que esta contaminación excede en tres o cuatro veces la que recomiendan las autoridades sanitarias para tener una buena calidad ambiental.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/03/22/1-000-trabajadores-de-hosteleria-mueren-cada-ano-por-exposicion-al-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMASAP apoya la prohibición de fumar en espacios públicos</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/01/29/amasap-apoya-la-prohibicion-de-fumar-en-espacios-publicos/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/01/29/amasap-apoya-la-prohibicion-de-fumar-en-espacios-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[hostelero]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas económicas]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición de fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: EUROPA PRESS La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP) considera necesaria la prohibición de fumar en todos los espacios públicos, incluídos bares y restaurantes, ya que con la actual legislación 130.000 trabajadores de hostelería se ven afectados, según informaron hoy en un comunicado.    La asociación indicó que considera escaso el efecto de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: EUROPA PRESS</p>
<p>La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP) considera necesaria la <strong>prohibición de fumar en todos los espacios públicos</strong>, incluídos bares y restaurantes, ya que con la actual legislación 130.000 trabajadores de hostelería se ven afectados, según informaron hoy en un comunicado.<br />
   La asociación indicó que considera escaso el efecto de la anterior normativa en bares y restaurantes y que por ello &#8220;aproximadamente 130.000 madrileños trabajadores en este sector están todavía expuestos durante toda la jornada laboral a altísimas concentraciones de este contaminante&#8221;. Además, afirmó que &#8220;se sabe que <strong>este tipo de regulaciones no provoca pérdidas económicas en el sector hostelero</strong>&#8221; , hecho que según la asociación &#8220;hay voces interesadas que quieren dar a entender que sí las provocará&#8221; y añadió &#8220;ni en España ni en otros países con regulaciones más restrictivas se han observado pérdidas económicas en este sector&#8221;.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/01/29/amasap-apoya-la-prohibicion-de-fumar-en-espacios-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

