<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APTA Aragón &#187; fumar</title>
	<atom:link href="http://www.apta-aragon.org/tag/fumar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apta-aragon.org</link>
	<description>Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=433</generator>
		<item>
		<title>Vladimir Putin pretende prohibir fumar en lugares públicos</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/vladimir-putin-pretende-prohibir-fumar-en-lugares-publicos/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/vladimir-putin-pretende-prohibir-fumar-en-lugares-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillos]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="215" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Vladimir-Putin-215x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Vladimir-Putin" title="Vladimir-Putin" /></p>&#160; El primer ministro ruso, Vladimir Putin, ha declarado, que dentro de su programa electoral para los comicios presidenciales del 4 de marzo, constará la prohibición de fumar y  hacer publicidad de cigarrillos y alcohol en lugares públicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="215" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Vladimir-Putin-215x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Vladimir-Putin" title="Vladimir-Putin" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>El primer ministro ruso, <strong>Vladimir Putin</strong>, ha declarado, que dentro de su programa electoral para los comicios presidenciales del 4 de marzo, constará <em><strong>la prohibición de fumar</strong> y  hacer publicidad de <strong>cigarrillos y alcohol</strong> en lugares públicos</em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/vladimir-putin-pretende-prohibir-fumar-en-lugares-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los empresarios alemanes quieren prohibir fumar en el trabajo</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/los-empresarios-alemanes-quieren-prohibir-fumar/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/los-empresarios-alemanes-quieren-prohibir-fumar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[puesto de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="232" height="160" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco61.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="tabaco6" title="tabaco6" /></p>El abandono del puesto de trabajo para fumar, ocasiona pérdidas económicas importantes en las empresas. y alteran el desarrollo habitual del trabajo, denunció ayer el presidente de la Confederación alemana de Pymes, Mario Ohoven. al rotativo &#8220;Bild&#8221;. En Suecia ya han impuesto que solo se permita fumar en el descanso de la jornada.  Este hábito no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="232" height="160" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco61.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="tabaco6" title="tabaco6" /></p><p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco61.jpg"><img class="alignleft  wp-image-792" style="border: black 1px solid;" title="tabaco6" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco61-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>El <strong>abandono del puesto de trabajo para fumar</strong>, ocasiona pérdidas económicas importantes en las empresas. y alteran el desarrollo habitual del trabajo, denunció ayer el presidente de la Confederación alemana de Pymes, Mario Ohoven. al rotativo &#8220;Bild&#8221;. En Suecia ya han impuesto que solo se permita fumar en el descanso de la jornada.</p>
<p> Este hábito no deja de suponer una discriminación para el resto de trabajadores, no fumadores, que dedican más horas al trabajo en la misma jornada laboral</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/los-empresarios-alemanes-quieren-prohibir-fumar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerco en Australia a la Industria del Tabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/12/09/cerco-en-australia-a-la-industria-del-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/12/09/cerco-en-australia-a-la-industria-del-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="219" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/grafico_6982-219x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="grafico_698" title="grafico_698" /></p>De todos los métodos imaginados hasta ahora para conseguir que la gente deje de fumar, el más radical es el que prepara Australia. Consiste en unificar todos los paquetes, sean de la marca que sean, con una misma presentación y una misma tipografía. Aparecerán, evidentemente, las habituales fotos de dientes pútridos, los labios con pústulas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="219" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/grafico_6982-219x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="grafico_698" title="grafico_698" /></p><p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/grafico_6982.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-751" title="grafico_698" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/grafico_6982-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De todos los métodos imaginados hasta ahora para <strong>conseguir que la gente deje de fumar,</strong> el más radical es el que prepara <strong>Australia</strong>. Consiste en unificar todos los paquetes, sean de la marca que sean, con una misma presentación y una misma tipografía. Aparecerán, evidentemente, las habituales fotos de dientes pútridos, los labios con pústulas, los ojos sin vista y los pulmones corroídos por el cáncer. Pero eso ya es habitual. El gran cambio es que, si sale adelante la propuesta que ya ha aprobado el Parlamento, todas las marcas escribirán su nombre en la parte baja del paquete, con la misma tipografía y el mismo cuerpo de letra pequeño, y sin ningún logo identificativo.</p>
<p><a href="http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20111207/54240777886/quim-monzo-una-jugada-maestra.html">Lavanguardia.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/12/09/cerco-en-australia-a-la-industria-del-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ley antitabaco española amenazada</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/11/11/la-ley-antitabaco-espanola-amenazada/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/11/11/la-ley-antitabaco-espanola-amenazada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[ley antitabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="215" height="260" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Rajoy_puro.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Rajoy_puro" title="Rajoy_puro" /></p>El líder del PP, Mariano Rajoy, ha respondido en  una entrevista  realiza en Atena 3, que es partidario de reformar la Ley Antitabaco para suavizarla y que se pueda fumar en algunos bares, dejando  claro que no le gusta la actual ley,  hay que recordar que el PP apoyó con sus votos en la Cámara  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="215" height="260" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Rajoy_puro.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Rajoy_puro" title="Rajoy_puro" /></p><p>El líder del PP, <strong>Mariano Rajoy</strong>, ha respondido en  una entrevista  realiza en Atena 3, que es partidario de reformar la <strong>Ley Antitabaco</strong> para suavizarla y que <strong>se pueda fumar</strong> en algunos bares, dejando  claro que<strong> no le gusta la actual ley</strong>,  hay que recordar que el PP apoyó con sus votos en la Cámara  el decreto de reforma para que no se pudiera fumar en lugares públicos. El candidato a presidente  es partidario de &#8220;arbitrar una fórmula&#8221; sin &#8220;soluciones extremas&#8221;. </p>
<p>Esta es la respuesta de Rajoy: &#8220;A mí me gustaba más la primera ley, porque además se obligó a mucha gente a hacer obras y se gastaron dinero y dijeron habrá una zona para fumadores y otra zona para no fumadores. Yo creo que como todo en la vida las soluciones extremas no son buenas, pero sé que la mayoría de la gente está en contra de esta ley que prohíbe fumar en cualquier sitio&#8221;&#8230;&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/11/11/la-ley-antitabaco-espanola-amenazada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamento ecuatoriano debatirá ley sobre control del tabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/06/14/parlamento-ecuatoriano-debatira-ley-sobre-control-del-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/06/14/parlamento-ecuatoriano-debatira-ley-sobre-control-del-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ecuador-267x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ecuador" title="ecuador" /></p>Quito, 14 jun (PL) El parlamento ecuatoriano someterá hoy a segundo debate la nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco, que establece duras prohibiciones para fumar en espacios públicos y oficiales a los ciudadanos que consumen ese producto.   Entre las prohibiciones planteadas en la ley está la de fumar en todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="267" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ecuador-267x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ecuador" title="ecuador" /></p><p>Quito, 14 jun (PL) El parlamento ecuatoriano someterá hoy a segundo debate la nueva Ley Orgánica de Regulación y <strong>Control del Tabaco</strong>, que establece <strong>duras prohibiciones para fumar en espacios públicos </strong>y oficiales a los ciudadanos que consumen ese producto.<a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ecuador.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-658" title="ecuador" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ecuador-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>  Entre las prohibiciones planteadas en la ley está la de fumar en todos los espacios cerrados de instituciones públicas y en las dependencias de salud y educación.</p>
<p>Tampoco se permitirá el consumo en zonas cerradas que sean lugares de trabajo, atención y acceso de público; medios de transporte público y en ambientes cerrados destinados a actividades deportivas.</p>
<p>Estará prohibida igualmente la venta de productos de tabaco en centros de cuidado infantil, instituciones educativas públicas y privadas desde el nivel básico hasta el superior, y en establecimientos de salud.</p>
<p><a href="http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=296874&amp;Itemid=1">Prensa latina. Noticia Completa</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/06/14/parlamento-ecuatoriano-debatira-ley-sobre-control-del-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN ARGENTINA SE PROHIBE FUMAR EN LUGARES PÚBLICOS</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/06/03/en-argentina-se-prohibe-fumar-en-lugares-publicos/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/06/03/en-argentina-se-prohibe-fumar-en-lugares-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes públicos]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes de cigarrillos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="187" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/bandera_argentina-300x187.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bandera_argentina" title="bandera_argentina" /></p>Los diputados aprobaron por unanimidad la legislación que el 25 de agosto de 2010 había recibido el visto bueno del Senado de Argentina, donde fuma el 30 por ciento de la población adulta. La ley dispone la prohibición de fumar en ambientes públicos y lugares de trabajo, establece multas, impide la publicidad o patrocinio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="187" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/bandera_argentina-300x187.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bandera_argentina" title="bandera_argentina" /></p><p>Los diputados aprobaron por unanimidad la legislación que el 25 de agosto de 2010 había recibido el visto bueno del Senado de Argentina, donde fuma el 30 por ciento de la población adulta.</p>
<p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/bandera_argentina.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-645" title="bandera_argentina" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/bandera_argentina-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>La ley dispone la <strong>prohibición de fumar en ambientes públicos </strong>y lugares de trabajo, establece multas, impide la publicidad o patrocinio de actividades de empresas tabaqueras para promocionar sus marcas y obliga a los fabricantes a incluir mensajes en los <strong>paquetes de cigarrillos </strong>que alerten sobre los efectos nocivos para la salud.</p>
<p><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=836854#search=%22tabaco">Noticia completa. ABC</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/06/03/en-argentina-se-prohibe-fumar-en-lugares-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII CARRERA SIN HUMO EN ZARAGOZA</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/05/22/vii-carrera-sin-humo-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/05/22/vii-carrera-sin-humo-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 16:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial sin tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Unversidad de Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/banner_cuadrado.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="banner_cuadrado" title="banner_cuadrado" /></p>El próximo domingo 29 de Mayo, a las 9:30 horas, los amantes del deporte tendrán una cita con el mundo de las carreras populares en el Estadio Universitario del Campus de San Francisco. Organizada conjuntamente por la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón y en colaboración con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/banner_cuadrado.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="banner_cuadrado" title="banner_cuadrado" /></p><p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/banner_cuadrado.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-634" title="banner_cuadrado" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/banner_cuadrado.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/corredores.jpg"></a>El próximo domingo<strong> 29 de Mayo, a las 9:30 horas</strong>, los amantes del deporte tendrán una cita con el mundo de las carreras populares en el Estadio Universitario del Campus de San Francisco. Organizada conjuntamente por la <strong>Universidad de Zaragoza y el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón </strong>y en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, se enmarca, como en anteriores ediciones, en el proyecto unizarsaludable y de las actividades organizadas con motivo del <strong>Día Mundial sin Tabaco</strong>.</p>
<p>Se trata de una carrera que pretende trasladar a la población general y especialmente a la juventud, <strong>la importancia de no fumar </strong>y los beneficios que una práctica de actividad física sistemática y continuada reportan en nuestro organismo.</p>
<p><span id="more-622"></span></p>
<p>La participación estará abierta a toda la Comunidad Universitaria y a toda la ciudadanía mayor de 11 años. Quien decida acompañarnos en esta edición recorrerá un circuito urbano de 5.000 metros, asfaltado en su totalidad, con salida y llegada en el Estadio Universitario de Atletismo del Campus San Francisco. Como todos los años, todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa, regalos promocionales de las maracas colaboradoras y podrán participar en el sorteo de productos y materiales relacionados con la práctica deportiva y la formación.</p>
<p>Además, y como novedades para esta séptima edición, se han programado una batería de actividades complementarias relacionadas con la carrera y la salud: talleres y propuestas de entrenamiento. Los estudiantes universitarios podrán obtener el reconocimiento de hasta 0,5 créditos ECTS si participan en la carrera y en las actividades formativas programadas.</p>
<p>También se desea que la Responsabilidad Social esté en la “línea de salida” y se consiga, entre todos: participantes, colaboradores y organizadores, un evento ceroCO2 y solidario con la infancia.</p>
<p>En esta edición, en colaboración con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se inicia el proyecto de “Carrera Escolar” dirigido a los alumnos de los IES mayores de 11 años. Queremos que esta población se sensibilice del riesgo de la adicción al tabaco y de la importancia del trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto por el medio ambiente.</p>
<p>Para tramitar las inscripciones a la carrera y a los talleres programados, entra en <a href="http://www.carrerasinhumo.es/">http://www.carrerasinhumo.es/</a> y podrás acceder a toda la información que necesitas para participar y ser un corredor responsable y solidario.</p>
<p>Te esperamos el día 29 de mayo en el Estadio Universitario y si no puedes venir participa con el dorsal 0. De esta forma contribuirás a conseguir los retos que nos hemos plalteado para esta edición:<br />
a.- 1.000 participantes estén en la línea de salida<br />
b.- 2.500 Euros para implementar el Programa Deporte para el Desarrollo</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/05/22/vii-carrera-sin-humo-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Justicia invalida las excepciones a la ley antitabaco de Bélgica</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/03/17/la-justicia-invalida-las-excepciones-a-la-ley-antitabaco-de-belgica/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/03/17/la-justicia-invalida-las-excepciones-a-la-ley-antitabaco-de-belgica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[antitabaco]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[locales de juego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Atardecer-ghent-belgica-651929-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Atardecer-ghent-belgica-651929" title="Atardecer-ghent-belgica-651929" /></p>Fuente: ABC A partir del mes de julio los bares de Bélgica deberán habilitar una sala separada si quieren que se pueda fumar en su interior, después de que el Tribunal Constitucional decidiese hoy invalidar las excepciones a la ley que permitían el consumo de tabaco en ciertos establecimientos. La Corte ha anulado dos artículos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Atardecer-ghent-belgica-651929-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Atardecer-ghent-belgica-651929" title="Atardecer-ghent-belgica-651929" /></p><div>
<p><strong>Fuente: ABC</strong></p>
<p><strong>A partir del mes de julio los bares de Bélgica deberán habilitar una sala separada si quieren que se pueda fumar en su interior,</strong> después de que el Tribunal Constitucional decidiese hoy invalidar las excepciones a la ley que permitían el consumo de tabaco en ciertos establecimientos.</p>
<p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Atardecer-ghent-belgica-651929.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-554" style="border: black 1px solid;" title="Atardecer-ghent-belgica-651929" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Atardecer-ghent-belgica-651929-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>La Corte ha anulado dos artículos de la <strong>ley antitabaco de 2009</strong> que establecía la prohibición de fumar en lugares públicos como hoteles o restaurantes, pero que <strong>incluía un régimen de excepciones para bares y locales de juego.</strong></p>
<p>Los jueces han considerado que el enfoque diferenciado según el tipo de establecimiento no está justificado e incumple los principios de igualdad establecidos en la Carta Magna.</p>
<p>Los bares tendrán hasta el 1 de julio de este año para adaptar sus instalaciones a la nueva realidad legal o para prohibir totalmente el tabaco</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/03/17/la-justicia-invalida-las-excepciones-a-la-ley-antitabaco-de-belgica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El secretario general del Ayuntamiento zanja que la Ley prohíbe fumar en el interior de las casetas de Feria</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/01/31/el-secretario-general-del-ayuntamiento-zanja-que-la-ley-prohibe-fumar-en-el-interior-de-las-casetas-de-feria/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/01/31/el-secretario-general-del-ayuntamiento-zanja-que-la-ley-prohibe-fumar-en-el-interior-de-las-casetas-de-feria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[casetas de feria]]></category>
		<category><![CDATA[feria de Abril]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[ley antitabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/caseta_feria_de_abril1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="caseta_feria_de_abril" title="caseta_feria_de_abril" /></p>SEVILLA,  (EUROPA PRESS) Un informe elaborado por el secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores Domínguez, resuelve que merced a la aplicación de la Ley 42/2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, popularmente conocida como &#8216;Ley Antitabaco&#8217;, &#8220;no está permitido&#8221; fumar en las casetas de la Feria de Abril, dado que se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/caseta_feria_de_abril1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="caseta_feria_de_abril" title="caseta_feria_de_abril" /></p><p>SEVILLA,  (EUROPA PRESS) Un informe elaborado por el secretario general del <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/caseta_feria_de_abril1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-523" style="border: black 1px solid;" title="caseta_feria_de_abril" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/caseta_feria_de_abril1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores Domínguez, resuelve que merced a la aplicación de la Ley 42/2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/caseta_feria_de_abril.jpg"></a>popularmente conocida como <strong>&#8216;Ley Antitabaco&#8217;</strong>,<strong> &#8220;no está permitido&#8221; fumar en las casetas de la Feria de Abril</strong>, dado que se trata de espacios cubiertos y acotados, de uso público o colectivo y donde acceden menores y se elaboran o consumen alimentos. El Consistorio, a tal efecto, reconoce lo &#8220;controvertido&#8221; de la cuestión y anuncia que <strong>no permitirá fumar en el interior de las casetas</strong>, ya sean públicas o privadas.</p>
<p><span id="more-521"></span></p>
<p>El informe, fechado el 26 de enero de 2011 y recogido por Europa Press, recuerda que &#8220;no es competencia del Ayuntamiento de Sevilla establecer aquellos lugares en que pueda o no estar prohibido fumar&#8221;, pues &#8220;ni siquiera le competen las potestades de inspección y sancionadora&#8221;. &#8220;Lo único que procede es establecer si la normativa es de aplicación directa a la Feria de Abril y en qué supuestos emerge la prohibición de fumar&#8221;, señala el documento, que advierte además de la &#8220;singularidad&#8221; de la Feria de Abril hispalense.</p>
<p>Y es que, según Luis Enrique Flores Domínguez, &#8220;la Feria como espacio global resulta difícilmente encuadrable en los supuestos recogidos en la Ley 42/2010, por lo que habremos de distinguir entre los espacios al aire libre y las casetas&#8221;. Así, este informe adelantado en su edición de este viernes por &#8216;Diario de Sevilla&#8217; recoge la descripción de &#8220;espacio cerrado&#8221; recogida en la Ley 21/2010, en concreto &#8220;todo espacio cubierto y rodeado por más de dos paredes, muros o paramentos. Las casetas, así, &#8220;en cuanto cubiertas y dispongan de tres paramentos, tienen esta condición, por lo que resulta de aplicación la prohibición de fumar&#8221;.</p>
<p>&#8220;ESPACIOS DE USO PÚBLICO O COLECTIVO&#8221;</p>
<p>El informe recuerda, además que las casetas públicas son &#8220;espacios de uso público&#8221; y las de entidades o peñas tiene &#8220;claramente un uso colectivo&#8221;, extremo que extiende al caso de las casetas privadas al ser utilizadas &#8220;por titulares administrativos y por socios&#8221;. Además, &#8220;no cabe duda&#8221; de que en el interior de una caseta &#8220;se transforman, preparan, venden o consumen alimentos&#8221;, toda vez que se trata de espacios a los que acceden colectivos a &#8220;proteger&#8221;, como es el caso de los menores y los trabajadores del sector de la hostelería.</p>
<p>Por eso, el informe del secretario general del Ayuntamiento hispalense zanja que en función de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, &#8220;no está permitido consumir productos de tabaco en las casetas de la Feria de Abril&#8221;, si bien descarta que la prohibición se extienda a la popular &#8216;Calle del Infierno&#8217; o de las atracciones al no tratarse de un espacio acotado y dada la &#8220;promiscuidad&#8221; de sus usos, extremo que la aparta de su definición como &#8220;zona acotada exclusivamente para el juego y el esparcimiento de menores&#8221;.</p>
