<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APTA Aragón &#187; espacios públicos</title>
	<atom:link href="http://www.apta-aragon.org/tag/espacios-publicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apta-aragon.org</link>
	<description>Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=155</generator>
		<item>
		<title>Parlamento ecuatoriano debatirá ley sobre control del tabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/06/14/parlamento-ecuatoriano-debatira-ley-sobre-control-del-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/06/14/parlamento-ecuatoriano-debatira-ley-sobre-control-del-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ecuador-267x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ecuador" title="ecuador" /></p>Quito, 14 jun (PL) El parlamento ecuatoriano someterá hoy a segundo debate la nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco, que establece duras prohibiciones para fumar en espacios públicos y oficiales a los ciudadanos que consumen ese producto.   Entre las prohibiciones planteadas en la ley está la de fumar en todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="267" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ecuador-267x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ecuador" title="ecuador" /></p><p>Quito, 14 jun (PL) El parlamento ecuatoriano someterá hoy a segundo debate la nueva Ley Orgánica de Regulación y <strong>Control del Tabaco</strong>, que establece <strong>duras prohibiciones para fumar en espacios públicos </strong>y oficiales a los ciudadanos que consumen ese producto.<a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ecuador.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-658" title="ecuador" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ecuador-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>  Entre las prohibiciones planteadas en la ley está la de fumar en todos los espacios cerrados de instituciones públicas y en las dependencias de salud y educación.</p>
<p>Tampoco se permitirá el consumo en zonas cerradas que sean lugares de trabajo, atención y acceso de público; medios de transporte público y en ambientes cerrados destinados a actividades deportivas.</p>
<p>Estará prohibida igualmente la venta de productos de tabaco en centros de cuidado infantil, instituciones educativas públicas y privadas desde el nivel básico hasta el superior, y en establecimientos de salud.</p>
<p><a href="http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=296874&amp;Itemid=1">Prensa latina. Noticia Completa</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/06/14/parlamento-ecuatoriano-debatira-ley-sobre-control-del-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 DE ENERO ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES DE HUMO DE TABACO</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/01/02/2-de-enero-espacios-publicos-libres-de-humo-de-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/01/02/2-de-enero-espacios-publicos-libres-de-humo-de-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[APTA]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[ley 42/2010]]></category>
		<category><![CDATA[prohibido fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/prohibido-fumar1-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="prohibido-fumar" title="prohibido-fumar" /></p>Hoy, día 2 de enero, ha entrado en vigor la Ley 42/2010, de 30 de diciembre por la que se modifica la Ley 28/ 2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frene al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Es un día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/prohibido-fumar1-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="prohibido-fumar" title="prohibido-fumar" /></p><p>Hoy, día 2 de enero, ha entrado en vigor la Ley 42/2010, de 30 de diciembre por la que se<a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/prohibido-fumar1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-495" title="prohibido-fumar" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/prohibido-fumar1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/bf88aecb1f66185d98ff58df2f3671be.jpg"></a> modifica la Ley 28/ 2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frene al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Es un día histórico en materia de salud pública, porque por fin, se protege la salud de los ciudadanos ante un agente tóxico como es el humo del tabaco y se da un paso más para hacer frente a la epidemia del tabaquismo, <strong>prohibiendo fumar en todos los espacios públicos</strong></p>
<p>Que mejor manera de comenzar el año que con medidas legislativas que protegen, lo mas preciado que tenemos &#8220;la salud&#8221;, desde APTA deseamos manifestar nuestra satisfacción y agradecimiento a todos los partidos políticos que han hecho posible esta modificación de Ley. No nos olvidamos del trabajo realizado por la anterior Ministra de Sanidad Trinidad Jiménez y del impulso de la actual Leire Pajin. En APTA velaremos para que la ley se cumpla, utilizando si es preciso todas las herramientas legales disponibles.</p>
Nota: Hay un archivo incrustado dentro de esta entrada, por favor visita esta entrada para descargar el archivo.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/01/02/2-de-enero-espacios-publicos-libres-de-humo-de-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OMS exige a España que vete fumar en los espacios públicos cerrados</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/09/23/la-oms-exige-a-espana-que-vete-fumar-en-los-espacios-publicos-cerrados/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/09/23/la-oms-exige-a-espana-que-vete-fumar-en-los-espacios-publicos-cerrados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[prohibicion total de fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="239" height="211" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/OMS.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="OMS" title="OMS" /></p>Fuente. EL Diversos expertos internacionales, entre ellos el gerente del programa del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, Armando Peruga, han exhortado hoy al Gobierno español a hacer oídos sordos a la industria tabaquera y que la nueva ley contra el tabaquismo contemple la prohibición total de fumar en los espacios públicos cerrados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="239" height="211" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/OMS.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="OMS" title="OMS" /></p><p>Fuente. EL</p>
<p>Diversos expertos internacionales, entre ellos el gerente del programa del tabaco de la <a href="http://www.who.int/es/" target="_blank"><strong>Organización Mundial de la Salud</strong></a>, <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/OMS.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-443" title="OMS" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/OMS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Armando Peruga, han exhortado hoy al Gobierno español a hacer oídos sordos a la industria tabaquera y que la nueva ley contra el tabaquismo contemple la <strong>prohibición total de fumar en los espacios públicos cerrados</strong>, como bares y restaurantes. Al comunicado, dado a conocer hoy en Barcelona, se han adherido el <a href="http://www.cnpt.es/" target="_blank">Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo</a>, la <a href="https://www.aecc.es/Paginas/PaginaPrincipal.aspx" target="_blank">Asociación Española contra el Cáncer </a>y los participantes en el Congreso de la Sociedad Europea de Respiración, que se celebra estos días en la capital catalana. Los expertos, además, rechazan que esta prohibición suponga una merma de ingresos para el sector de la restauración, tal como aseguran las patronales.</p>
<p><span id="more-442"></span></p>
<p>Para Albert Moncada, del <strong>C</strong><strong>NPT</strong>, la actual normativa española se ha demostrado &#8220;insuficiente&#8221; porque &#8220;no protege del humo ambiental del tabaco, es una ley ambigua en muchos aspectos, genera confusión y se hace difícil vigilar su cumplimiento&#8221;. Por este motivo, Armando Peruga ha exigido que las modificaciones legales en España incluyan medidas de mínimos, como la prohibición total de fumar en espacios públicos, que no dejen resquicios para interpretaciones laxas por parte de las comunidades autónomas, sino que estas solo puedan restringir aún más la norma, como la intención del Gobierno vasco de vetar fumar en los vehículos privados cuando viajen menores de edad</p>
<p><!-- google_ad_section_end() --><!-- ***** Fin de Entradilla ***** --><!-- ***** Estatico de noticia ***** --><!-- ***** Estatico de noticia ***** --><!-- ***** Info complementaria ***** --></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/09/23/la-oms-exige-a-espana-que-vete-fumar-en-los-espacios-publicos-cerrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prohibir el tabaco no afectará al negocio hostelero</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/06/24/prohibir-el-tabaco-no-afectara-al-negocio-hostelero/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/06/24/prohibir-el-tabaco-no-afectara-al-negocio-hostelero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[ley antitabaco]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición de fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="260" height="170" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/salud-dinero.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="salud-dinero" title="salud-dinero" /></p>La Asociación de Economía de la Salud sostiene que irá más gente a los bares JAIME PRATS &#8211; Valencia &#8211; 24/06/2010  El escenario apocalíptico que dibujan las asociaciones de hosteleros con el advenimiento de la reforma de la ley antitabaco que supondrá la prohibición total de fumar en espacios públicos &#8220;no tiene base empírica&#8221;. Así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="260" height="170" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/salud-dinero.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="salud-dinero" title="salud-dinero" /></p><p><strong>La Asociación de Economía de la Salud sostiene que irá más gente a los bares </strong></p>
<p>JAIME PRATS &#8211; Valencia &#8211; 24/06/2010</p>
<p> <strong>El escenario apocalíptico que dibujan las asociaciones de hosteleros con el advenimiento de la reforma de la ley antitabaco que supondrá la prohibición total de fumar en espacios públicos &#8220;no tiene base empírica&#8221;.</strong> Así lo indica un estudio <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/salud-dinero.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-399" style="border: black 1px solid;" title="salud-dinero" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/salud-dinero-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>presentado ayer en Valencia por la Asociación de Economía de la Salud en el congreso que celebra en Valencia.</p>
<p>El informe no solo apunta que esta modificación normativa &#8220;no causará un descenso de frecuentación en bares y restaurantes&#8221;. Va más lejos al apuntar que puede tener el efecto contrario al que vaticinan los propietarios de restaurantes y bares: &#8220;No parece descartable que la frecuentación aumente&#8221; y se traduzca en &#8220;un incremento de los resultados globales del sector&#8221;. <span id="more-398"></span></p>
<p>Este análisis, elaborado a partir de varios estudios económicos, estadísticos y sociológicos, recuerda que en el caso de los establecimientos de comida rápida, donde el 80% prohíbe fumar, se ha mantenido un crecimiento medio en la facturación del 3% anual a pesar de la ley antitabaco de 2005. Además, el estudio de 16 trabajos en experiencias similares en Noruega, Italia, Inglaterra, Escocia y Gales &#8220;no aporta evidencia robusta a favor de un potencial efecto negativo para el sector hostelero&#8221;. La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia anunció recientemente que la nueva norma provocará el cierre de 400 negocios, la pérdida de 2.000 puestos de trabajo y una caída de ventas de 350 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Esta misma entidad ya anunció graves perjuicios económicos para el sector con la entrada en vigor en 2006 de la ley que estableció la prohibición parcial de fumar. Sin embargo, no ha habido &#8220;ningún cambio sobre las tendencias pasadas del sector hostelero&#8221;, de acuerdo con el informe de la AES. Es más, los especialistas de economía de la salud apuntan que &#8220;en el subsector de establecimientos de comidas y bebidas, el empleo y la facturación han crecido en cerca de 47.000 empleos y más de 2.200 millones de euros en 2006 respecto a 2005&#8243;. Antes de que la AES se pronunciara, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ya había advertido de que la prohibición total de fumar supondrá &#8220;un claro beneficio&#8221; para la hostelería, dado que &#8220;el 32% de los españoles dice que iría más a bares y restaurantes frente al 16% que dice que iría menos&#8221;, según una encuesta elaborada en centros de salud por la Semfyc. Por otra parte, la Asociación de Economía de la Salud presentó ayer otro estudio en el que muestra que los inmigrantes utilizan los recursos sanitarios un 40% menos que los españoles. Sin información del modelo Alzira Once años después de que el hospital de Alzira echara a andar, el modelo de gestión privada se ha extendido rápidamente en el territorio valenciano de forma que la salud de un millón de personas ya depende de una empresa privada. Y, sin embargo, no existe un solo análisis independiente que haya podido evaluar la eficiencia de esta fórmula. El presidente del comité científico de las XXX jornadas de la Asociación de Economía de la Salud, Vicente Ortún, destacó ayer esta circunstancia en la inauguración del encuentro, así como la imposibilidad de acceder a esta información, que permitiría estudiar el modelo a fondo y conocer los defectos y las virtudes de las concesiones administrativas aplicadas a la sanidad. &#8220;Hay poca transparencia en los datos que se facilitan&#8221;, indicó el también director del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra. &#8220;En general, se ofrece la información que interesa, como la satisfacción de la población&#8221;. Ortún lamentó el hecho de que sea más fácil &#8220;tener datos de una empresa mercantil que de un hospital público&#8221;. Y añadió que esta falta de transparencia es un problema generalizado no solo de la sanidad, sino, en general, de toda la gestión pública en España. &#8220;Todo aquello financiado con fondos públicos debería estar disponible al público&#8221;, reclamó el responsable del comité científico del encuentro. &#8220;Falta una cultura de evaluación&#8221;, indicó Ortún. Este profesor de economía apenas salvó las parcelas relacionadas con la evaluación del impacto en el género o los impactos ambientales. Al margen de estas cuestiones, &#8220;ni siquiera se evalúa si sale a cuenta hacer una línea de alta velocidad&#8221;.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/06/24/prohibir-el-tabaco-no-afectara-al-negocio-hostelero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 DE MAYO DÍA MUNDIAL SIN TABACO</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/05/05/31-de-mayo-dia-mundial-sin-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/05/05/31-de-mayo-dia-mundial-sin-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial sin tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[humo de tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="217" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/en_wntd_2010_chic_no_throat_cancer-217x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="en_wntd_2010_chic_no_throat_cancer" title="en_wntd_2010_chic_no_throat_cancer" /></p>El próximo 31 de Mayo es el Día Mundial sin Tabaco, APTA está preparando diversas actividades para conmemorar ese día pero sobre todo para seguir reclamando  la necesidad de que todos los espacios públicos sean libres de humo de tabaco. Os adelantamos la campaña de  Wolrd Health Organization]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="217" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/en_wntd_2010_chic_no_throat_cancer-217x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="en_wntd_2010_chic_no_throat_cancer" title="en_wntd_2010_chic_no_throat_cancer" /></p><p>El próximo 31 de Mayo es el <strong>Día Mundial sin Tabaco</strong>, APTA está preparando diversas<a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/en_wntd_2010_chic_no_throat_cancer.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-369" style="border: black 1px solid;" title="en_wntd_2010_chic_no_throat_cancer" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/en_wntd_2010_chic_no_throat_cancer-217x300.jpg" alt="" width="160" height="170" /></a> actividades para conmemorar ese día pero sobre todo para seguir reclamando  la necesidad de que todos los <strong>espacios públicos</strong> <strong>sean libres de humo de tabaco</strong>.</p>
<p>Os adelantamos la campaña de  Wolrd Health Organization</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/05/05/31-de-mayo-dia-mundial-sin-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JORNADA DEL COMITE NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO (CNPT)</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/03/02/jornada-del-comite-nacional-para-la-prevencion-del-tabaquismo-cnpt/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/03/02/jornada-del-comite-nacional-para-la-prevencion-del-tabaquismo-cnpt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[humo de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 18 de Marzo se celebra en Madrid una interesantísima jornada titulada 2010: Año decisivo en el control del tabaquismo. Las diferentes mesas, por su interés y prestigio de los ponentes, facilitaran el debate y la puesta en común de diversos aspectos imprescindibles para promover que todos los espacios públicos sean libres de humo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 18 de Marzo se celebra en Madrid una interesantísima jornada titulada 2010: Año decisivo en el control del <strong>tabaquismo</strong>. Las diferentes mesas, por su interés y prestigio de los ponentes, facilitaran el debate y la puesta en común de diversos aspectos imprescindibles para promover que <strong>todos los espacios públicos sean libres de humo de tabaco sin excepciones.</strong></p>
<p><strong>Nota: Hay un archivo incrustado dentro de esta entrada, por favor visita esta entrada para descargar el archivo.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/03/02/jornada-del-comite-nacional-para-la-prevencion-del-tabaquismo-cnpt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jimenéz presentará en Junio el texto antitabaco a las Comunidades</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/02/16/jimenez-presentara-en-junio-el-texto-antitabaco-a-las-comunidades/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/02/16/jimenez-presentara-en-junio-el-texto-antitabaco-a-las-comunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[humo de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Jimenéz]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[no fumadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Jimenéz, tras la presión de sociedades científicas y de ciudadanos por la ultimas declaraciones en las cuales se ponía de manifiesto el retraso de la propuesta de reforma de la ley, ha declarado hoy que  no le da  importancia a que la ley salga un mes antes o después,  que no hay que forzar el  consenso y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jimenéz, tras la presión de sociedades científicas y de ciudadanos por la ultimas declaraciones en las cuales se ponía de manifiesto el retraso de la propuesta de reforma de la ley, ha declarado hoy que  no le da  importancia a que la ley salga un mes antes o después,  que no hay que forzar el  consenso y ha añadido <strong>&#8220;La decisión está tomada tanto en el Ministerio como en el Gobierno&#8221;.</strong>  Ante estas afirmaciones APTA sigue manifestando su apoyo total a que todos los <strong>espacios públicos sean libres de humo de tabaco</strong> y seguirá hasta que  la ley no entre en vigor solicitando a los ciudadanos sigan movilizándose a través de <a href="http://www.porquenosotrosno.org">www.porquenosotrosno.org</a>  para que se oiga la voz de todos aquellos que desean una <strong>convivencia sana entre fumadores y no fumadores</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/02/16/jimenez-presentara-en-junio-el-texto-antitabaco-a-las-comunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se revela el sector hostelero?</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/01/29/%c2%bfpor-que-se-revela-el-sector-hostelero/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/01/29/%c2%bfpor-que-se-revela-el-sector-hostelero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco. fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Asociación venimos informando a los internautas de la manipulación del sector hostelero por parte de intereses partidistas, con amenazas de perdidas económicas en el sector si se implanta la ley de prohibir fumar en todos los espacios públicos. La verdad es que la única empresa amenazada con pérdidas económicas no es precisamente la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la Asociación venimos informando a los internautas de la manipulación del sector hostelero por parte de intereses partidistas, con amenazas de perdidas económicas en el sector si se implanta la ley de <strong>prohibir fumar en todos los espacios públicos</strong>.</p>
<p>La verdad es que la única empresa amenazada con pérdidas económicas no es precisamente la hostelera, según los últimos informes la venta de cigarrillos se desplomaron un 9,8 % en el 2009, según los datos publicados ayer por el Comisionado para el Mercado de Tabacos. En total, en España se comercializaron más de 4.067 millones de cajetillas, casi <strong>medio millón menos</strong> que un año antes. El segmento del<strong> tabaco</strong> de liar sigue creciendo (32,5%).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/01/29/%c2%bfpor-que-se-revela-el-sector-hostelero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMASAP apoya la prohibición de fumar en espacios públicos</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/01/29/amasap-apoya-la-prohibicion-de-fumar-en-espacios-publicos/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/01/29/amasap-apoya-la-prohibicion-de-fumar-en-espacios-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[hostelero]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas económicas]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición de fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: EUROPA PRESS La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP) considera necesaria la prohibición de fumar en todos los espacios públicos, incluídos bares y restaurantes, ya que con la actual legislación 130.000 trabajadores de hostelería se ven afectados, según informaron hoy en un comunicado.    La asociación indicó que considera escaso el efecto de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: EUROPA PRESS</p>
<p>La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP) considera necesaria la <strong>prohibición de fumar en todos los espacios públicos</strong>, incluídos bares y restaurantes, ya que con la actual legislación 130.000 trabajadores de hostelería se ven afectados, según informaron hoy en un comunicado.<br />
   La asociación indicó que considera escaso el efecto de la anterior normativa en bares y restaurantes y que por ello &#8220;aproximadamente 130.000 madrileños trabajadores en este sector están todavía expuestos durante toda la jornada laboral a altísimas concentraciones de este contaminante&#8221;. Además, afirmó que &#8220;se sabe que <strong>este tipo de regulaciones no provoca pérdidas económicas en el sector hostelero</strong>&#8221; , hecho que según la asociación &#8220;hay voces interesadas que quieren dar a entender que sí las provocará&#8221; y añadió &#8220;ni en España ni en otros países con regulaciones más restrictivas se han observado pérdidas económicas en este sector&#8221;.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/01/29/amasap-apoya-la-prohibicion-de-fumar-en-espacios-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCOO y UGT apoyan a Sanidad para endurecer la ley del tabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/01/25/ccoo-y-ugt-apoyan-a-sanidad-para-endurecer-la-ley-del-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/01/25/ccoo-y-ugt-apoyan-a-sanidad-para-endurecer-la-ley-del-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores de la hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Fuente EUROPA PRESS Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han mostrado hoy su apoyo al proyecto del Ministerio de Sanidad y Política Social para prohibir que se fume en cualquier espacio público cerrado. Según los sindicatos, &#8220;sólo una prohibición absoluta de fumar&#8221; en estos espacios &#8220;permitirá proteger a la población del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente EUROPA PRESS</p>
<p><strong>Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han mostrado hoy su apoyo al proyecto del Ministerio de Sanidad y Política Social para prohibir que se fume en cualquier espacio público cerrado.</strong> Según los sindicatos, &#8220;sólo una prohibición absoluta de fumar&#8221; en estos espacios &#8220;permitirá proteger a la población del humo y alentará a los fumadores al abandono de la dependencia del tabaco&#8221;.<br />
<span id="more-318"></span>En este sentido, UGT y CCOO señalaron que desde la entrada en vigor de la actual Ley antitabaco, la implantación, el seguimiento y el control de su aplicación en el sector de hostelería &#8220;está siendo escaso, insuficiente e irregular&#8221;. Del mismo modo, los sindicatos aseguran que &#8220;la vigilancia de la salud es inexistente y que no se aplica en la elaboración e implantación de los planes de prevención de riesgos para los trabajadores del sector&#8221;.<br />
