<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APTA Aragón &#187; enfermedad</title>
	<atom:link href="http://www.apta-aragon.org/tag/enfermedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apta-aragon.org</link>
	<description>Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=334</generator>
		<item>
		<title>El 31 de Mayo día Mundial sin Tabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2009/05/26/el-31-de-mayo-dia-mundial-sin-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2009/05/26/el-31-de-mayo-dia-mundial-sin-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[AECC]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial sin tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[espacios público  sin humo de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceúticos]]></category>
		<category><![CDATA[legislación eficaz]]></category>
		<category><![CDATA[SADAR]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[En conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, la Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón (APTA) va a instalar una carpa en el Paseo de la Constitución (frente al  monumento) el día 30 de Mayo, en ella colaboran la Asociación Aragonesa de Aparato Respiratorio (SADAR), Colegio Oficial de Farmacéuticos y la Asociación  Española contra el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">En conmemoración del <strong>Día Mundial sin Tabaco</strong>, <strong>la Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón (APTA)</strong> va a instalar una carpa en el Paseo de la Constitución (frente al  monumento) el día 30 de Mayo, en ella colaboran la <strong>Asociación Aragonesa</strong><strong> de Aparato Respiratorio (SADAR), Colegio Oficial de Farmacéuticos y la Asociación<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Española contra el Cáncer (AECC) y la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (samFyc)</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Una vez más a través de estos actos deseamos manifestar conjuntamente,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>que es preciso una <strong>legislación eficaz</strong> y en la que se ponga de manifiesto que todos <strong>los espacios públicos sean libres de humo de tabaco</strong>, así como que el tabaquismo sea tratado por el Sistema Sanitario Español como una <strong>enfermedad</strong> más y por consiguiente que todos los ciudadanos tengan acceso a la <strong>financiación de los tratamientos para abandonar el consumo de tabaco. </strong></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2009/05/26/el-31-de-mayo-dia-mundial-sin-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El humo del tabaco en el ambiente, un riesgo para la salud</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2009/01/16/el-humo-del-tabaco-en-el-ambiente-un-riesgo-para-la-salud/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2009/01/16/el-humo-del-tabaco-en-el-ambiente-un-riesgo-para-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[APTA]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[exposición ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[libres de humo]]></category>
		<category><![CDATA[medidas de protección]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="207" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/1168882398_399c35e240_o-207x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1168882398_399c35e240_o" title="1168882398_399c35e240_o" /></p>Las autoridades sanitarias están en posesión de evidencias científicas, en las cuales se pone de manifiesto, que la exposición al humo del tabaco ambiental supone un riesgo para la salud. En los países en los que se han aplicado políticas de control eficaces, se ha demostrado que la disminución de enfermedades respiratorias y cardiovasculares  entre otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="207" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/1168882398_399c35e240_o-207x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1168882398_399c35e240_o" title="1168882398_399c35e240_o" /></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-187" style="border: black 3px solid;" title="1168882398_399c35e240_o" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/1168882398_399c35e240_o.jpg" alt="1168882398_399c35e240_o" width="186" height="250" /> Las autoridades sanitarias están en posesión de evidencias científicas, en las cuales se pone de manifiesto, que la exposición al humo del tabaco ambiental supone <strong>un riesgo para la salud</strong>.</p>
<p>En los países en los que se han aplicado <strong>políticas de control eficaces</strong>, se ha demostrado que la disminución de enfermedades respiratorias y cardiovasculares  entre otras ha sido un hecho.</p>
<p>En España, incomprensiblemente, se sigue debatiendo sobre si es oportuno establecer todos los <strong>espacios públicos libres de humo de tabaco</strong>, esgrimiendo argumentos económicos o de oportunidad, cuando también se poseen datos de la inexactitud de estas afirmaciones. Las autoridades sanitarias han de velar por la protección de <strong>la salud de los ciudadanos, </strong> y <strong>ante el consumo de tabaco</strong> <strong>y exposición ambiental</strong> al mismo, que <strong>produce enfermedad, discapacidad y muerte</strong> , no se adoptan las medidas pertinentes de prevención existentes, partiendo de la base que se tiene información de expertos mundiales, de que es una causa prevenible.</p>
<p><strong>APTA </strong>pone a disposición de todos los ciudadanos a través del: Nota: Hay un archivo incrustado dentro de esta entrada, por favor visita esta entrada para descargar el archivo. información de las consecuencias e <strong>insta a tomar medidas de protección individualmente.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2009/01/16/el-humo-del-tabaco-en-el-ambiente-un-riesgo-para-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es necesaria la movilización social para el control del tabaquismo?</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2008/12/07/%c2%bfes-necesaria-la-movilizacion-social-para-el-control-del-tabaquismo/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2008/12/07/%c2%bfes-necesaria-la-movilizacion-social-para-el-control-del-tabaquismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[control tabaquismo]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[movilización]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="154" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/20061025225636-peatones-300x154.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="20061025225636-peatones" title="20061025225636-peatones" /></p>&#8220;Es precisa la movilización social para exigir Justicia a los poderes públicos; que los legisladores nos doten de leyes claras y sencillas que no den lugar a diversas interpretaciones, tratando de ser justos y no temerosos ante la respuesta de unos en detrimento de otros&#8221; para hacer frente al control del tabaquismo Estas manifestaciones, realizadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="154" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/20061025225636-peatones-300x154.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="20061025225636-peatones" title="20061025225636-peatones" /></p><p>&#8220;<strong>Es precisa la movilización social</strong> para exigir Justicia a los poderes públicos; que los legisladores nos doten de leyes claras y sencillas <img class="size-full wp-image-178 alignright" style="border: 1px solid black;" title="20061025225636-peatones" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/20061025225636-peatones.jpg" alt="20061025225636-peatones" width="241" height="130" /> que no den lugar a diversas interpretaciones, tratando de ser justos y no temerosos ante la respuesta de unos en detrimento de otros&#8221; <strong>para hacer frente al</strong> <strong>control del tabaquismo</strong></p>
<p align="left">Estas manifestaciones, realizadas por Dn. Luis Sanchez Castro secretario de APTA, ponen de manifiesto que ha llegado el momento de que la mayoria silenciosa de los ciudadanos, que no son fumadores, dejen de serlo, se manifiesten y no acepten el consumo de <strong>tabaco </strong>como un acto social, sino como lo que es &#8220;<strong>un producto que ocasiona enfermedad, discapacidad y muerte</strong>&#8220;</p>
<p align="left">Según Sanchez, <strong>&#8220;mientras no haya justicia, no habra paz</strong>&#8221; y propone la creación de un fuerte tejido social  para hacer frente a esta epidemia mundial que se cobra tantas vidas.</p>
<p align="left">Texto completo:</p>
<p align="left">Nota: Hay un archivo incrustado dentro de esta entrada, por favor visita esta entrada para descargar el archivo.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2008/12/07/%c2%bfes-necesaria-la-movilizacion-social-para-el-control-del-tabaquismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

