<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APTA Aragón &#187; CNPT</title>
	<atom:link href="http://www.apta-aragon.org/tag/cnpt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apta-aragon.org</link>
	<description>Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=172</generator>
		<item>
		<title>Los hosteleros piden en el Congreso que se permita crear &#8220;habitáculos&#8221; para fumadores en bares y restaurantes</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/09/24/los-hosteleros-piden-en-el-congreso-que-se-permita-crear-habitaculos-para-fumadores-en-bares-y-restaurantes/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/09/24/los-hosteleros-piden-en-el-congreso-que-se-permita-crear-habitaculos-para-fumadores-en-bares-y-restaurantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[CNPT]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>
		<category><![CDATA[partículas cancerígenas]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores de hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/hosteleria-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="hosteleria" title="hosteleria" /></p>Fuente: EUROPA PRESS El presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José María Rubio, ha pedido en el Congreso de los Diputados que la reforma de la actual ley antitabaco permita la creación de &#8220;habitáculos&#8221; específicos para que los clientes fumadores puedan consumir tabaco.    Rubio ha explicado que estos espacios podrían ocupar hasta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/hosteleria-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="hosteleria" title="hosteleria" /></p><p>Fuente: EUROPA PRESS</p>
<p>El presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José María Rubio, ha pedido en el Congreso de los Diputados que la reforma de la actual ley antitabaco permita la creación de <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/hosteleria.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-446" style="border: black 1px solid;" title="hosteleria" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/hosteleria-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;<strong>habitáculos&#8221; específicos para que los clientes fumadores puedan consumir tabaco.</strong>    Rubio ha explicado que estos espacios podrían ocupar hasta el 30 por ciento del espacio del local y estarían dotados de la tecnología necesaria para extracción d el humo.  Además, el presidente de los hosteleros españoles ha asegurado que &#8220;dentro de ellos <strong>no se serviría comida ni bebida</strong> y estaría prohibida la entrada a los menores de edad.    En caso de que se aprobara su propuesta, Rubio ha solicitado además que el Gobierno otorgue una moratoria de 18 meses para realizar las reformas. Por el contrario, si la prohibición total se aprueba en España, los hosteleros vaticinan que se perderá un 10 por ciento sobre las ventas totales y se destruirían 145.000 empleos.<br />
   Tanto los sindicatos de <strong>UGT y CCOO, como el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)  y la Organización Médica Colegial (OMC) han mostrado su rotundo rechazo a esta medida</strong>    En concreto, <strong>la secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, ha asegurado que &#8220;no existe ningún sistema hoy en día que sea capaz de absorber todas las partículas cancerígenas del tabaco y que proteja a los trabajadores de sus efectos nocivos&#8221;.</strong></p>
<p><span id="more-445"></span><strong></strong></p>
<p>TABAQUISMO COMO ENFERMEDAD LABORAL<br />
   No obstante, ambos sindicatos han coincidido en que, &#8220;en el caso de que se hiciera alguna excepción para fumar dentro de los locales, sería necesario que los efectos del tabaquismo fueran considerados como una enfermedad laboral, con todas sus consecuencias&#8221;.<br />
   En esta misma línea, la presidenta del CNPT, María Ángeles Planchuelo, ha dicho que &#8220;los efectos dañinos del tabaco no dependen de sus niveles de concentración, por lo que una mínima exposición puede ser también negativa para la salud&#8221;.<br />
   Asimismo, Planchuelo ha pedido al Congreso que la nueva normativa prohíba fumar en terrazas con más de tres paramentos (dos paredes y el suelo), en las zonas aledañas a colegios y hospitales y en los parques infantiles.<br />
FUMAR DELANTE DE UN NIÑO ES UN &#8220;MALTRATO&#8221;<br />
   Sobre este tema, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, ha subrayado que la prohibición total de fumar en espacios libres de humo es la única que puede proteger a toda la población de los efectos nocivos para la salud del tabaco y ha aplaudido medidas, como la propuesta por el Gobierno del País Vasco, que plantean prohibir fumar en los coches en los que viajen niños. Para Sendín, fumar en un coche en el que viajan niños &#8220;es igual que maltratarles o darles drogas&#8221;.<br />
   En otro orden, el presidente de la Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ), Ángel María Escolano, se ha desmarcado de las propuestas de la FEHR y ha pedido que se considere a su sector como &#8220;especial&#8221; y se le excluya de la prohibición.<br />
   Según ha explicado Escolano a la salida de su comparecencia, &#8220;el tabaco está ligado al juego y prohibir fumar en los casinos podría fomentar el juego clandestino (&#8230;)  medidas que supondrían unas pérdidas para el sector que rondarían el 20 por ciento&#8221;. Además, &#8220;los menores no pueden entrar en los casinos y ya existen zonas delimitadas para fumadores y no fumadores&#8221; que cumplen la legislación vigente, ha añadido.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/09/24/los-hosteleros-piden-en-el-congreso-que-se-permita-crear-habitaculos-para-fumadores-en-bares-y-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un informe acusa a las tabaqueras de aumentar los aditivos</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/08/06/un-informe-acusa-a-las-tabaqueras-de-aumentar-los-aditivos/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/08/06/un-informe-acusa-a-las-tabaqueras-de-aumentar-los-aditivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillos]]></category>
		<category><![CDATA[CNPT]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="233" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/actualidad12-300x233.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="actualidad12" title="actualidad12" /></p>Los cigarrillos actuales contienen solo la mitad del tabaco auténtico que los que se fumaban hace 40 años. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo denuncia que los fabricantes añaden ahora entre 400 y 600 sustancias para personalizar y saborizar su producto. Esa organización -que agrupa a miles de profesionales sanitarios- avala esta afirmación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="233" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/actualidad12-300x233.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="actualidad12" title="actualidad12" /></p><p><strong>Los cigarrillos actuales contienen</strong> solo <strong>la mitad del tabaco</strong> auténtico que los que se fumaban hace 40 años. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo denuncia que los fabricantes añaden ahora entre 400 y 600 sustancias para personalizar y saborizar su producto. Esa organización -que agrupa a miles de profesionales sanitarios- avala <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/actualidad12.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-417" style="border: black 2px solid;" title="actualidad12" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/actualidad12-150x150.jpg" alt="" width="151" height="162" /></a>esta afirmación con varios estudios, entre ellos uno del comité científico para la identificación de nuevos riesgos emergentes de la Comisión Europea de Salud Pública.La nicotina pura, explican, es bastante menos adictiva que el tabaco vegetal.</p>
<p>Si los cigarrillos no tuvieran elementos suplementarios, resultaría menos complicado dejar de fumar, afirman desde el<strong> CNPT</strong>. Pero ni en España ni en la UE está regulado el uso de aditivos en el tabaco,  solo hay normas en relación con los niveles admitidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/08/06/un-informe-acusa-a-las-tabaqueras-de-aumentar-los-aditivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philip Morris afirma que cumple con la ley y niega que realice publicidad de tabaco en la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/04/22/philip-morris-afirma-que-cumple-con-la-ley-y-niega-que-realice-publicidad-de-tabaco-en-la-formula-1/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/04/22/philip-morris-afirma-que-cumple-con-la-ley-y-niega-que-realice-publicidad-de-tabaco-en-la-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[CNPT]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="199" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ferrari-girls-0491-199x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ferrari-girls-049" title="ferrari-girls-049" /></p>Fuent: Europa PRESS Philip Morris International (PMI) califica de falsas las afirmaciones del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) sobre el hecho de que la publicidad del tabaco sigue presente en la Fórmula 1, y afirmó que su acuerdo con la escudería Ferrari cumple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="199" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ferrari-girls-0491-199x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ferrari-girls-049" title="ferrari-girls-049" /></p><p>Fuent: Europa PRESS</p>
<p>Philip Morris International (PMI) califica de falsas las afirmaciones del <strong>Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Asociación </strong><strong>de Usuarios de la <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ferrari-girls-0491.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-360" style="border: black 1px solid;" title="ferrari-girls-049" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/ferrari-girls-0491-199x300.jpg" alt="" width="149" height="250" /></a>Comunicación (AUC)</strong> sobre el hecho de que <strong>la publicidad del tabaco sigue presente en la Fórmula 1</strong>, y afirmó que su acuerdo con la escudería Ferrari cumple &#8220;completamente con la legislación española, así como con el resto de leyes y regulaciones aplicables&#8221;.</p>
<p>En un comunicado, la tabaquera señala que la afirmación realizada por las dos organizaciones sobre que un coche de carreras sin imagen de marca implica publicidad de tabaco a través de un código de barras &#8220;es totalmente inaceptable, y en ningún caso el aspecto del coche vulnera las leyes europeas o españolas&#8221;</p>
<p>Además, considera que la acusación hecha por el CNPT y la AUC en relación a que Philip Morris practica &#8216;product placement o colocación de producto&#8217; es también &#8220;totalmente infundada&#8221;.</p>
<p><span id="more-357"></span></p>
<p>&#8220;Philip Morris no realiza &#8216;product placement&#8217; bajo ningún concepto en ningún medio de comunicación ni en películas o televisión y  por supuesto, respondemos tajantemente de forma negativa a cualquier petición al respecto por parte de productoras de cine o televisión&#8221;, añadió al respecto.</p>
<p>El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) denunciaron esta semana que la publicidad del tabaco sigue presente en la Fórmula 1, a pesar de que está prohibida en la Unión Europea desde mayo de 2003, reforzada en el caso de España por ley desde enero de 2006</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/04/22/philip-morris-afirma-que-cumple-con-la-ley-y-niega-que-realice-publicidad-de-tabaco-en-la-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ES NECESARIO REFORMAR LA LEY ACTUAL FRENTE AL TABACO</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2010/02/05/es-necesario-reformar-la-ley-actual-frente-al-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2010/02/05/es-necesario-reformar-la-ley-actual-frente-al-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[aire contaminado]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[carcerígeno]]></category>
		<category><![CDATA[CNPT]]></category>
		<category><![CDATA[humo de tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="202" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Mª-Angeles-Planchuelo-300x202.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mª Angeles Planchuelo" title="Mª Angeles Planchuelo" /></p> La  ley actual debe ser reformada, dice Mª Angeles Planchuelo, Presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), en declaraciones a Redacción Médica. Esta experta añade que la reestructuración es imprescindible por muchas razones, entre ellas está que la actual norma, 28/2005, pone en una situación de desigualdad a la población, es decir, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="202" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Mª-Angeles-Planchuelo-300x202.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mª Angeles Planchuelo" title="Mª Angeles Planchuelo" /></p><p> La  ley actual debe ser reformada, dice Mª Angeles Planchuelo, Presidente del <strong>Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT),</strong> en declaraciones a Redacción Médica. Esta experta añade que la reestructuración es imprescindible por muchas razones, entre ellas está que la actual<a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Mª-Angeles-Planchuelo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-327" style="border: black 1px solid;" title="Mª Angeles Planchuelo" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Mª-Angeles-Planchuelo-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a> norma, 28/2005, pone en una situación de desigualdad a la población, es decir, contempla muy bien a la mayoría de los trabajadores frente a la protección al <strong>aire contaminado con humo de tabaco</strong>, pero no contempla a todos, es este el caso de las personas que trabajan dentro del sector de la hostelería y del ocio. En este área hay entre 800.000 y un millón de personas que están en situación de disparidad, que se enfrentan al humo del tabaco, <strong>un agente cancerígeno de tipo A para el que no existe ningún nivel de seguridad</strong> y aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o respiratoria, e incluso puede llegar a manifestar <strong>cáncer de pulmón</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2010/02/05/es-necesario-reformar-la-ley-actual-frente-al-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejar de fumar supone un ahorro de casi 1000 euros al año</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2009/02/11/dejar-de-fumar-supone-un-ahorro-de-casi-1000-euros-al-ano/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2009/02/11/dejar-de-fumar-supone-un-ahorro-de-casi-1000-euros-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[CNPT]]></category>
		<category><![CDATA[Dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Dejar de fumar ayuda a pagar al menos una cuota de la hipoteca, teniendo en cuenta que la media mensual en España se sitúa en 787 euros y que abandonar el hábito tabáquico puede suponer un ahorro de 967 euros anuales si se fuma una cajetilla diaria, según explicó el Comité Nacional para la Prevención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dejar de fumar ayuda</strong> a<strong> pagar al menos una cuota de la hipoteca</strong>, teniendo en cuenta que la media mensual en España se sitúa en 787 euros y que abandonar el hábito tabáquico puede suponer un ahorro de 967 euros anuales si se fuma una cajetilla diaria, según explicó el <strong>Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.</strong></p>
<p>La inversión en terapias para dejar de fumar, afirma <strong>CNPT</strong>,que el ahorro resultante de <strong>dejar de fumar</strong> &#8220;seguiría ayudando a los españoles a llegar a final de mes&#8221;. Con el gasto equivalente a 9 cartones de tabaco se podría financiar el tratamiento para dejar de fumar. Además del ahorro ecónomico <strong>dejar de fumar conlleva una mejora en la calidad de vida. </strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2009/02/11/dejar-de-fumar-supone-un-ahorro-de-casi-1000-euros-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

