<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APTA Aragón</title>
	<atom:link href="http://www.apta-aragon.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apta-aragon.org</link>
	<description>Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=498</generator>
		<item>
		<title>Tabaco y coche alto riesgo para todos</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2012/01/31/tabaco-y-coche-alto-riesgo-para-todos/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2012/01/31/tabaco-y-coche-alto-riesgo-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[APTA]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición de fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="265" height="292" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/imagen-nino.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="imagen niño" title="imagen niño" /></p> La Sociedad Vasco Navarra de Prevención del Tabaquismo (SVNPTab) pretende hacer llegar al Parlamento español, en cuanto el Congreso y el Senado constituyan las respectivas comisiones de Sanidad, sus iniciativas para que &#8220;de manera perentoria&#8221; se determine la prohibición de fumar en el interior de los vehículos. APTA se adhiere y apoya totalmente  esta iniciativa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="265" height="292" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/imagen-nino.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="imagen niño" title="imagen niño" /></p><p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/imagen-nino.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-814" title="imagen niño" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/imagen-nino-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p> La Sociedad <strong>Vasco Navarra de Prevención del Tabaquismo</strong> (SVNPTab) pretende hacer llegar al Parlamento español, en cuanto el Congreso y el Senado constituyan las respectivas comisiones de Sanidad, sus iniciativas para que &#8220;de manera perentoria&#8221; se determine la <strong>prohibición de fumar en el interior de los vehículos</strong>.<strong><em> APTA se adhiere y apoya totalmente  esta iniciativa</em>.</strong></p>
<p>Noticias de Alava Berti Diez</p>
<p><strong><a href="http://www.porquenosotrossi.org/web/blog-detalle-post.asp?Id_Articulo=190">Noticia completa</a></strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2012/01/31/tabaco-y-coche-alto-riesgo-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlanda del Norte erradica las maquinas de tabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2012/01/26/irlanda-del-norte-erradica-las-maquinas-de-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2012/01/26/irlanda-del-norte-erradica-las-maquinas-de-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillos]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco_maq2-250x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="tabaco_maq2" title="tabaco_maq2" /></p>HOSTELVENDING.com &#124; 26/01/12.- Los cigarrillos ya no se podrán vender, tampoco en Irlanda del Norte, a partir del 1 de marzo en máquina expendedoras. Tras la aprobación de la última semana, el Ulster se une así al resto del Reino Unido, a sus medidas en contra de la distribución automática del tabaco, amparándose en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="250" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco_maq2-250x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="tabaco_maq2" title="tabaco_maq2" /></p><p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco_maq2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-811" title="tabaco_maq2" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco_maq2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>HOSTELVENDING.com | 26/01/12.- <strong>Los cigarrillos ya no se podrán vender, tampoco en Irlanda del Norte</strong>, a partir del 1 de marzo en máquina expendedoras. Tras la aprobación de la última semana, el <strong>Ulster</strong> se une así al resto del Reino Unido, a sus medidas en contra de la distribución automática del tabaco, amparándose en las políticas de salud que están llevando a cabo contra el <strong>tabaquismo</strong> y en obstaculizar, lo más posible, el acceso de los jóvenes al tabaco.</p>
<p>Diversos estudios en las islas dejaron en evidencia que nada menos que el 14% de los fumadores entre 11 y 16 años tenían a las máquinas expendedoras como principales fuentes de suministro<strong>.</strong> El objetivo principal de la legislación es evitar que los niños y jóvenes de puedan acceder, sin la supervisión necesaria, a este tipo de productos.</p>
<p>De esta forma, se continúa la prohibición que ya encabezó Inglaterra a partir del pasado 1 de octubre, anteponiéndose a todas las protestas y acciones legales de operadores y tabaqueras. El reglamento ya está siendo redactado para <strong>País de Gales</strong> y debatido en Escocia.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2012/01/26/irlanda-del-norte-erradica-las-maquinas-de-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almunia sugiere al gobierno de Rajoy subir los impuestos del tabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2012/01/20/almunia-sugiera-al-gobierno-de-rajoi-subir-los-impuestos-del-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2012/01/20/almunia-sugiera-al-gobierno-de-rajoi-subir-los-impuestos-del-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="189" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/joaquin-almunia.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="joaquin almunia" title="joaquin almunia" /></p>El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquin Almunia, ha sugerido hoy al gobierno de España  que se plantee subir &#8216;impuestos ligados al alcohol, al tabaco o a la energía&#8217;, que según ha dicho en España son &#8216;de los más bajos de toda la Unión Europea&#8217; y ayudaria a recaudar más. El Comisario europero de la Competencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="267" height="189" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/joaquin-almunia.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="joaquin almunia" title="joaquin almunia" /></p><div>
<p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/joaquin-almunia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-806" title="joaquin almunia" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/joaquin-almunia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquin Almunia, ha sugerido hoy al gobierno de España  que se plantee subir <strong>&#8216;impuestos ligados al alcohol, al tabaco o a la energía&#8217;</strong>, que según ha dicho en España son &#8216;de los más bajos de toda la Unión Europea&#8217; y ayudaria a recaudar más.</p>
<p>El Comisario europero de la Competencia ha manifestado, que incrementar la fiscalidad sobre alcohol y <strong>tabaco,</strong> respaldaría al sistema público de salud.</p>
<p>Estas propuestas se han realizado en la conferencia organizada por el Centro de Estudios Jordi Pujol en el auditorio del IDEC-UPF en Barcelona.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2012/01/20/almunia-sugiera-al-gobierno-de-rajoi-subir-los-impuestos-del-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Edición de premios Fundación Carlos Sanz</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2012/01/20/3a-ediccion-de-premios-fundacion-carlos-sanz/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2012/01/20/3a-ediccion-de-premios-fundacion-carlos-sanz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[APTA]]></category>
		<category><![CDATA[donantes de organos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="263" height="100" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Fundacion-Carlos-Sanz.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Fundación Carlos Sanz" title="Fundación Carlos Sanz" /></p>El próximo lunes día 23 a las 19,30 horas se va a proceder a la entrega de premios de la  III Edición de Premios de la Fundación de donantes de órganos Carlos Sanz, en el Teatro Principal de Zaragoza. Este año por la labor realizada  son Adidas España, Javier Aguirre y el Comité Técnico de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="263" height="100" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Fundacion-Carlos-Sanz.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Fundación Carlos Sanz" title="Fundación Carlos Sanz" /></p><p>El próximo lunes día 23 a las 19,30 horas se va a proceder a la entrega de premios de la  III Edición de Premios de la Fundación de <strong>donantes de órganos</strong> Carlos Sanz, en el Teatro Principal de Zaragoza. Este año por la labor realizada  son Adidas España, Javier Aguirre y el Comité Técnico de Árbitros. Desde <strong>APTA</strong> nuestra más sincera enhorabuena por la labor desempeñada entre los más desfavorecidos</p>
<p> <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/PROGRAMA-PREMIOS-20122.pdf">PROGRAMA PREMIOS 2012</a></p>
<p> <a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/INVITACION-2012.pdf">INVITACION 2012</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2012/01/20/3a-ediccion-de-premios-fundacion-carlos-sanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vladimir Putin pretende prohibir fumar en lugares públicos</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/vladimir-putin-pretende-prohibir-fumar-en-lugares-publicos/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/vladimir-putin-pretende-prohibir-fumar-en-lugares-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillos]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="215" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Vladimir-Putin-215x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Vladimir-Putin" title="Vladimir-Putin" /></p>&#160; El primer ministro ruso, Vladimir Putin, ha declarado, que dentro de su programa electoral para los comicios presidenciales del 4 de marzo, constará la prohibición de fumar y  hacer publicidad de cigarrillos y alcohol en lugares públicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="215" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Vladimir-Putin-215x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Vladimir-Putin" title="Vladimir-Putin" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>El primer ministro ruso, <strong>Vladimir Putin</strong>, ha declarado, que dentro de su programa electoral para los comicios presidenciales del 4 de marzo, constará <em><strong>la prohibición de fumar</strong> y  hacer publicidad de <strong>cigarrillos y alcohol</strong> en lugares públicos</em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/vladimir-putin-pretende-prohibir-fumar-en-lugares-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los empresarios alemanes quieren prohibir fumar en el trabajo</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/los-empresarios-alemanes-quieren-prohibir-fumar/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/los-empresarios-alemanes-quieren-prohibir-fumar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[puesto de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="232" height="160" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco61.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="tabaco6" title="tabaco6" /></p>El abandono del puesto de trabajo para fumar, ocasiona pérdidas económicas importantes en las empresas. y alteran el desarrollo habitual del trabajo, denunció ayer el presidente de la Confederación alemana de Pymes, Mario Ohoven. al rotativo &#8220;Bild&#8221;. En Suecia ya han impuesto que solo se permita fumar en el descanso de la jornada.  Este hábito no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="232" height="160" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco61.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="tabaco6" title="tabaco6" /></p><p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco61.jpg"><img class="alignleft  wp-image-792" style="border: black 1px solid;" title="tabaco6" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/tabaco61-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>El <strong>abandono del puesto de trabajo para fumar</strong>, ocasiona pérdidas económicas importantes en las empresas. y alteran el desarrollo habitual del trabajo, denunció ayer el presidente de la Confederación alemana de Pymes, Mario Ohoven. al rotativo &#8220;Bild&#8221;. En Suecia ya han impuesto que solo se permita fumar en el descanso de la jornada.</p>
<p> Este hábito no deja de suponer una discriminación para el resto de trabajadores, no fumadores, que dedican más horas al trabajo en la misma jornada laboral</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2012/01/14/los-empresarios-alemanes-quieren-prohibir-fumar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tabacaleras falsifican datos sobre los aditivos del tabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2012/01/09/las-tabacaleras-falsifican-datos-sobre-los-aditivos-del-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2012/01/09/las-tabacaleras-falsifican-datos-sobre-los-aditivos-del-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[industria del tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="219" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/alma-imagen-de-una-campana-de-la-oms-contra-el-tabaquismo-219x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="alma-imagen-de-una-campana-de-la-oms-contra-el-tabaquismo" title="alma-imagen-de-una-campana-de-la-oms-contra-el-tabaquismo" /></p>Nuevamente se pone de manifiesto con un estudio realizado en la  Universidad de California en San Francisco (UCSF), la manipulación de la industria del tabaco en perjuicio de la salud de la población. Para mantener la adicción son capaces de manterner substancias tóxica como el polonio radiactivo, que contribuye al incremento de posibilidades de padecer cáncer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="219" height="300" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/alma-imagen-de-una-campana-de-la-oms-contra-el-tabaquismo-219x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="alma-imagen-de-una-campana-de-la-oms-contra-el-tabaquismo" title="alma-imagen-de-una-campana-de-la-oms-contra-el-tabaquismo" /></p><p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/alma-imagen-de-una-campana-de-la-oms-contra-el-tabaquismo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-787" title="alma-imagen-de-una-campana-de-la-oms-contra-el-tabaquismo" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/alma-imagen-de-una-campana-de-la-oms-contra-el-tabaquismo-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>Nuevamente se pone de manifiesto con un estudio realizado en la  Universidad de California en San Francisco (UCSF), la <strong>manipulación de la industria del tabaco</strong> en perjuicio de la salud de la población. Para mantener la adicción son capaces de manterner substancias tóxica como el polonio radiactivo, que contribuye al incremento de posibilidades de padecer <strong>cáncer de pulmón</strong>.</p>
<p><a href="http://www.publico.es/ciencias/415821/el-humo-radiactivo-que-las-tabacaleras-quisieron-ocultar">Publico.es</a>  <a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/07/actualidad/1325954332_162371.html">El Pais.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2012/01/09/las-tabacaleras-falsifican-datos-sobre-los-aditivos-del-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz año 2012 sin humo de tabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/12/30/feliz-ano-2012-sin-humo-de-tabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/12/30/feliz-ano-2012-sin-humo-de-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[sin humo de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="208" height="166" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/apta1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="apta" title="apta" /></p>La Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón, os desea Feliz Año 2012 y os animamos a poner dentro de vuestros deseos para el próximo año el abandono de consumo de tabaco. 2011 ha sido un año importante para la salud de los ciudadanos, por fin convivimos en ambientes sin humo de tabaco y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="208" height="166" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/apta1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="apta" title="apta" /></p><p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/apta1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-782" title="apta" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/apta1-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>La <strong>Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón</strong>, os desea Feliz Año 2012 y os animamos a poner dentro de vuestros deseos para el próximo año el abandono de <strong>consumo de tabaco</strong>. 2011 ha sido un año importante para la salud de los ciudadanos, por fin convivimos en ambientes <strong>sin humo de tabaco</strong> y este logro ha sido gracias a todos vosotros  que habéis apostado por la salud.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/12/30/feliz-ano-2012-sin-humo-de-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanidad confirma que no cambiará la ley antitabaco</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/12/28/sanidad-confirma-que-no-cambiara-la-ley-antitabaco/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/12/28/sanidad-confirma-que-no-cambiara-la-ley-antitabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[ley antitabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="248" height="273" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Mariano.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mariano" title="Mariano" /></p>El Gobierno &#8220;no modificará la ley antitabaco&#8220;, según declaraciones realizadas hoy  a el periódico El País un portavoz del departamento que dirige Ana Mato. La reforma de la ley  no estaba incluida en el programa electoral del PP,  pero trás las declaraciones realizadas por el  presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que insinuó, durante la campaña electoral, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="248" height="273" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/Mariano.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mariano" title="Mariano" /></p><p>El Gobierno <strong>&#8220;no modificará la ley antitabaco</strong>&#8220;, según declaraciones realizadas hoy  a el periódico El País un portavoz del departamento que dirige <strong>Ana Mato</strong>. La reforma de la ley  no estaba incluida en el programa electoral del PP,  pero trás las declaraciones realizadas por el  presidente del Gobierno,<strong> Mariano Rajoy,</strong> en las que insinuó, durante la campaña electoral, que no tendría inconveniente en volver a establecer áreas separadas de fumadores y no fumadores en los locales de ocio, lebantó todas las alertas entre aquellos que defienden la salud por encima de cualquier interés.</p>
<p><a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/28/actualidad/1325077207_286090.html">Noticia completa</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/12/28/sanidad-confirma-que-no-cambiara-la-ley-antitabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apta realiza la campaña de prevención del tabaquismo en Teruel</title>
		<link>http://www.apta-aragon.org/2011/12/19/apta-realiza-la-campana-de-prevencion-del-tabaquismo-en-teruel/</link>
		<comments>http://www.apta-aragon.org/2011/12/19/apta-realiza-la-campana-de-prevencion-del-tabaquismo-en-teruel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Apta]]></category>
		<category><![CDATA[APTA]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apta-aragon.org/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/PC177634-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" /></p>Cientos de ciudadanos acudieron a  solicitar información para dejar de fumar, al autobus situado en la plaza de San Juan en Teruel, que colocó  la Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón (APTA) y Gobierno de Aragón  a través del departamento de Salud Pública Un día frio pero soleado facilitó el que los voluntarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/PC177634-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" /></p><p><a href="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/PC177634.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-774" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.apta-aragon.org/wp-content/uploads/PC177634-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cientos de ciudadanos acudieron a  solicitar información para dejar de fumar, al autobus situado en la plaza de San Juan en Teruel, que colocó  la Asociación para la <strong>Prevención del Tabaquismo en Aragón (APTA) y Gobierno de Aragón</strong>  a través del departamento de Salud Pública</p>
<p>Un día frio pero soleado facilitó el que los voluntarios de APTA, pudieran informar sobre los tratamientos en tabaquismo para <strong>dejar el consumo de tabaco</strong> y la necesidad de hacerlo para obtener beneficios a corto y largo plazo en la salud. Muchos fueron los padres que consultaron preocupados sobre la salud de sus hijos ante el inicio y  la exposición al humo de tabaco, manifestando su solidaridad ante los beneficios aportados por la ley al dejar los espacios públicos libres de humo de tabaco.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apta-aragon.org/2011/12/19/apta-realiza-la-campana-de-prevencion-del-tabaquismo-en-teruel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

